Eu TH2

Date07.04.2018

Saison2017

FédérationFR

Top1957

Parties2

Coef1.0

Lien

S11

S22

S35

S423

S543

S621

S72

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
07-04-2018 Eu TH2 1 CHINCHOLLE Thierry 1A FR -5 100 100 100 100 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 2 WODON Christian 2A BE -83 0 100 100 100 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 3 BOINE Michel 3A FR -103 0 50 100 100 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 4 CANIVEZ Marie-Françoise 2B FR -115 0 0 100 100 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 5 TESSIER Valérie 3A FR -117 0 0 80 100 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 6 NICOT Martine 4A FR -140 0 0 60 100 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 7 MAILLARD François 4D FR -148 0 0 40 100 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 8 DARRAS Sylvaine 3B FR -149 0 0 20 100 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 9 GUFFROY Pierrette 4B FR -163 0 0 0 100 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 10 DELIME Martine 3A FR -164 0 0 0 95.7 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 11 DAUVERGNE Florence 4B FR -178 0 0 0 91.3 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 12 DEMANET Marie-Claire 5A BE -182 0 0 0 87 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 13 DIEUDONNE Laurence 4D FR -185 0 0 0 82.6 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 14 DUBUS Pierrick 4B FR -203 0 0 0 78.3 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 14 POUPARDIN Dominique 4A FR -203 0 0 0 78.3 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 16 MARLIERE Michel 5B FR -206 0 0 0 69.6 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 17 SIRMEL Jean-Pierre 3B FR -208 0 0 0 65.2 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 18 DUTOT Jean-Claude 4B FR -209 0 0 0 60.9 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 19 HEBERT Odette 5A FR -217 0 0 0 56.5 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 20 THIBOUT Marie-France 4B FR -224 0 0 0 52.2 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 21 ROUSSELLE Marie-Claude 4C FR -238 0 0 0 47.8 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 22 HOCQ Geneviève 5A FR -239 0 0 0 43.5 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 23 FERMENT Liliane 4A FR -242 0 0 0 39.1 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 24 SERF Jacqueline 5C FR -244 0 0 0 34.8 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 25 CAPELLE Marie-José 5B FR -260 0 0 0 30.4 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 26 SAUGER Annick 4D FR -272 0 0 0 26.1 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 26 SERF Arlette 5D FR -272 0 0 0 26.1 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 28 BAZIN Nadette 4C FR -274 0 0 0 17.4 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 29 HORNOY Michelle 4B FR -289 0 0 0 13 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 30 HETROY Marie-José 5C FR -290 0 0 0 8.7 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 31 DOUDET Gisèle 5B FR -293 0 0 0 4.3 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 32 REMY Martine 5D BE -295 0 0 0 0 100 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 33 RIQUIER Michelle 5A FR -299 0 0 0 0 97.7 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 34 LOMBARD Evelyne 5A FR -301 0 0 0 0 95.3 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 35 LELONG Ghislaine 5A FR -306 0 0 0 0 93 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 36 LASSALLE Paulette 4C FR -307 0 0 0 0 90.7 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 37 PETITJEAN Thérèse 4B FR -308 0 0 0 0 88.4 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 38 VAST Huguette 4D FR -309 0 0 0 0 86 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 39 SIMON Janine-Marthe 5C FR -319 0 0 0 0 83.7 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 40 ROUCOULT Martine 5D FR -341 0 0 0 0 81.4 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 41 PLESSIS Annick 6A FR -342 0 0 0 0 79.1 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 42 ORTEGA Rolande 5A FR -347 0 0 0 0 76.7 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 43 THIEBAUT Danielle 5B FR -348 0 0 0 0 74.4 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 44 DEBOFFE Nicole 5B FR -349 0 0 0 0 72.1 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 45 CANNESANT Agnès 5C FR -351 0 0 0 0 69.8 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 46 MERTENS Dominique 4C BE -354 0 0 0 0 67.4 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 47 VANDERPLAETSEN Lyne 5B FR -357 0 0 0 0 65.1 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 48 GILLET Alain 6A BE -358 0 0 0 0 62.8 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 49 MICHOT Marie-Reine 5C FR -363 0 0 0 0 60.5 100 2 4 10 40 43 40
07-04-2018 Eu TH2 50 GREGOIRE Pierre-Yves 4D BE -364 0 0 0 0 58.1 100 2 4 10 40 43 40
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49