Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales

Date30.04.2018

Saison2017

FédérationINT

Top3660

Parties3

Coef1.0

LienStats

S18

S220

S318

S447

S533

S613

S72

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 1 RUCHE Philippe 1A BE -55 100 100 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 2 EGGERMONT Louis 1A BE -75 87.5 100 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 3 PIERRON Jean-Claude 1A BE -78 75 100 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 4 LEJEUNE Michel 1B BE -79 62.5 100 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 5 DUMOULIN Laurent 1B BE -97 50 100 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 6 CONSTANT Albert 1B BE -135 37.5 100 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 7 HEUSDAIN Gérard 2A BE -136 25 100 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 8 VAN BELLE David 2A BE -186 12.5 100 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 9 NABAT Pierre 1B FR -201 0 100 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 10 RONDOT Gisèle 1B FR -209 0 95 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 11 RODRIGUEZ Salvador 2A FR -221 0 90 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 12 DE MAERE François 2B BE -231 0 85 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 13 VANOBBERGEN Robert 2A BE -245 0 80 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 14 GONIN Clara 2A CH -250 0 75 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 15 GOTTCHEINER Alain 2A BE -254 0 70 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 16 LARMINIER Laurent 2B BE -282 0 65 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 17 BOURLON Anne-Chantal 2B FR -285 0 60 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 18 BOZZACO-COLONA Charles 2A FR -286 0 55 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 19 HAINAUT Marie-Line 3A BE -288 0 50 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 20 REIFENBERG Jean 2B BE -295 0 45 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 21 EVRARD Francis 2A BE -302 0 40 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 22 SAUTEUR Didier 3A CH -325 0 35 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 23 DELGRANGE Michaël 2B BE -327 0 30 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 23 MAYENCE Willy 3A BE -327 0 30 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 25 TOUSSAINT Alain 2B BE -340 0 20 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 26 MAES Daniel 3B BE -353 0 15 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 27 BESOHE Martine 3A BE -359 0 10 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 28 KISSLING Marie-Josée 3A CH -383 0 5 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 29 PARENT Michèle 2B BE -385 0 0 100 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 30 THARIN Claude 2B CH -414 0 0 94.4 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 31 DEL OLMO Nathalie 3B FR -427 0 0 88.9 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 31 BONESIRE Fabian 4A BE -427 0 0 88.9 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 33 ROBETTE Lucas 4C BE -429 0 0 77.8 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 34 CAPDEVILLE Jean-Jacques 4B FR -439 0 0 72.2 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 35 TERCIER Grégoire 3B CH -448 0 0 66.7 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 36 THIELT Patrick 3B BE -464 0 0 61.1 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 37 EL MEJDOUB Thami 4A BE -468 0 0 55.6 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 38 LAGRANDCOURT Jeanne 4A FR -472 0 0 50 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 39 GILBERT Jeanine 3B BE -483 0 0 44.4 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 39 VAN VYVE Benoît 2B BE -483 0 0 44.4 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 41 VAN DE VELDE Jacqueline 4A BE -495 0 0 33.3 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 42 DELHOM Brigitte 2B FR -501 0 0 27.8 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 43 GOUTTARD Gérard 3B FR -503 0 0 22.2 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 44 VAN RIJCKEVORSEL Virginie 4B BE -523 0 0 16.7 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 45 SPLINGARD Christine 3B BE -524 0 0 11.1 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 46 GIRARDOT Edmée 3A FR -530 0 0 5.6 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 47 THIRREE Jeanine 4A FR -539 0 0 0 100 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 48 VANDERBECK André 4B BE -562 0 0 0 97.9 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 49 CRESPIN Michel 2B BE -567 0 0 0 95.7 100 100 10 20 20 47 40 30
30-04-2018 Festival de Bruxelles – Championnat de Belgique et Championnat du Pays d'Oc en Parties originales 50 BESOHE René 4A BE -576 0 0 0 93.6 100 100 10 20 20 47 40 30
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49