Qualif interclubs P2

Date25.03.2018

Saison2017

FédérationFR

Top925

Parties1

Coef1.0

Lien

S182

S2185

S3293

S41272

S51446

S6687

S7133

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
25-03-2018 Qualif interclubs P2 101 BOURDAUD'HUI Christophe 2A FR -18 0 90.3 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 101 BREGOLI André 2B FR -18 0 90.3 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 101 BUHOT Hubert 3B FR -18 0 90.3 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 101 CAU Benjamin 1B FR -18 0 90.3 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 101 COHARD Michelle 2A FR -18 0 90.3 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 101 DENARIAZ Alain 2B FR -18 0 90.3 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 101 DUCHENE Bernard 3B FR -18 0 90.3 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 101 GUILLERMIN Xavier 2B FR -18 0 90.3 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 101 HAGUY Ruddy 2A FR -18 0 90.3 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 101 HIMBER Jean-François 1B FR -18 0 90.3 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 101 MAHIEUX Patrick 2A FR -18 0 90.3 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 101 MAITRE Florence 4A FR -18 0 90.3 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 101 MASSON Jean-Michel 2A FR -18 0 90.3 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 101 MOUANDA Parfait 2B CG -18 0 90.3 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 101 PIET Bernard 2B FR -18 0 90.3 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 101 POULAIN Stéphane 2B FR -18 0 90.3 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 101 ROUSSEAU Bertrand 2A FR -18 0 90.3 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 118 AUBRY Antonin 3A FR -19 0 81.1 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 118 DUMONT Laurent 3B FR -19 0 81.1 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 118 GOUTTARD Gérard 3B FR -19 0 81.1 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 118 GUILLAUME Corinne 3B FR -19 0 81.1 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 118 LEDEZ Pierre-Michel 4C FR -19 0 81.1 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 118 TSAKRIOS Ange 2B FR -19 0 81.1 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 124 AGUSTIN Denis 3A FR -20 0 77.8 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 124 BONIN Philippe 2B FR -20 0 77.8 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 124 DIRINGER Philippe 1B FR -20 0 77.8 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 124 EPINGARD Nicole 1B FR -20 0 77.8 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 124 FREDON Laurent 2A FR -20 0 77.8 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 124 GRIMAL Rémi 1B FR -20 0 77.8 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 124 KARLISCH Bernard 2B FR -20 0 77.8 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 124 L'HOTE Patrick 2B FR -20 0 77.8 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 124 RAMEL Jean-François 2A FR -20 0 77.8 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 124 RASLE Alain 2B FR -20 0 77.8 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 124 VAUCHET Julien 4A FR -20 0 77.8 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 135 DOUILLET Eric 1B FR -21 0 71.9 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 135 DUBUS Pierrick 4B FR -21 0 71.9 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 135 KERMARREC Monique 4A FR -21 0 71.9 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 135 LEROY-LE GOFF Monique 3A FR -21 0 71.9 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 135 PEPINO Régis 2B FR -21 0 71.9 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 135 SARTRE Fabien 1B FR -21 0 71.9 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 135 SAUL Olivier 2A FR -21 0 71.9 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 135 VALOUR Vincent 3B FR -21 0 71.9 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 135 VOISIN Patricia 2B FR -21 0 71.9 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 144 ALLAGNAT Raphaël 2B FR -22 0 67 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 144 BOIRON Tiphaine 1B FR -22 0 67 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 144 COLIN Olivier 4A FR -22 0 67 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 144 GIRARDOT Edmée 3A FR -22 0 67 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 144 JEZOUIN Marie-Claude 4A FR -22 0 67 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 144 PASCAL Jérôme 2A FR -22 0 67 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
25-03-2018 Qualif interclubs P2 150 AUBERT Nicolas 1B FR -23 0 63.8 100 100 100 100 5 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49