Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud

Date17.11.2018

Saison2018

FédérationBE

Top3448

Parties4

Coef1.0

LienStats

S115

S220

S329

S451

S527

S621

S71

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 101 STERCZEWSKI Jacqueline 4C FR -572 0 0 0 29.4 100 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 102 BONMARIAGE Philippe 4C BE -581 0 0 0 27.5 100 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 103 DELHASSE Anaïs 4D BE -603 0 0 0 25.5 100 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 104 JAUFFRET Marie-Aline 5B BE -609 0 0 0 23.5 100 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 105 COQUAN Jean-Yves 5B FR -613 0 0 0 21.6 100 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 106 RIBUE Isabelle 5A FR -617 0 0 0 19.6 100 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 107 LEYSENS Martine 4A BE -625 0 0 0 17.6 100 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 108 FALLAIS Carine 4D BE -629 0 0 0 15.7 100 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 109 ROHR Françoise 4D BE -632 0 0 0 13.7 100 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 110 VANBOXSTAEL Michèle 4D BE -646 0 0 0 11.8 100 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 111 SPRUMONT Denise 4C BE -647 0 0 0 9.8 100 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 112 STELLAMANS Sylvie 5B BE -649 0 0 0 7.8 100 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 113 BERTRAND Jacques 4D BE -662 0 0 0 5.9 100 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 114 MORELLE Marie-Odile 4C FR -667 0 0 0 3.9 100 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 115 DEBESSEL Eric 5A BE -674 0 0 0 2 100 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 116 MARECHAL Fernand 5A BE -677 0 0 0 0 100 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 117 LUCA Antonio 7 BE -679 0 0 0 0 96.3 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 118 PETIT Jeanne 5B BE -680 0 0 0 0 92.6 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 119 RASKIN Michèle 4D BE -683 0 0 0 0 88.9 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 120 ROBEYNS Martine 5B BE -696 0 0 0 0 85.2 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 121 CATTOEN Michel 4C FR -697 0 0 0 0 81.5 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 122 NAVERNE Anne 5C BE -698 0 0 0 0 77.8 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 123 ROUSSEAU Dominique 5C BE -704 0 0 0 0 74.1 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 124 QUELENIS Guylène 5B FR -706 0 0 0 0 70.4 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 124 MANDEL Jacqueline 5B FR -706 0 0 0 0 70.4 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 126 LOWYS Isabelle 5B BE -710 0 0 0 0 63 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 126 BRUYERE Claire 6A FR -710 0 0 0 0 63 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 128 ZOUAOUI Yasmina 4C FR -743 0 0 0 0 55.6 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 129 MOURRIER Laurent 5C BE -772 0 0 0 0 51.9 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 130 HENRI Michelle 5D BE -785 0 0 0 0 48.1 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 131 THIELT Sophie 5B BE -803 0 0 0 0 44.4 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 132 SIEBEN Anne 5D BE -808 0 0 0 0 40.7 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 133 REMY Martine 5D BE -819 0 0 0 0 37 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 134 NIMAL Odette 4D FR -820 0 0 0 0 33.3 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 135 DEGRACE Patricia 5C BE -821 0 0 0 0 29.6 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 136 LOUVION Jean-Pierre 6A FR -822 0 0 0 0 25.9 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 137 GILLET Alain 5D BE -827 0 0 0 0 22.2 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 138 FOULON Michel 6B BE -828 0 0 0 0 18.5 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 139 LEMOINE Denise 5A FR -832 0 0 0 0 14.8 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 140 GEORGES Patricia 5C BE -859 0 0 0 0 11.1 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 141 HAMBLENNE Marc 6A BE -887 0 0 0 0 7.4 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 142 DELCHAMBRE Patricia 6A BE -896 0 0 0 0 3.7 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 143 COELHO Iris 6B BE -900 0 0 0 0 0 100 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 144 VANDERCAM Ludovic 6A BE -925 0 0 0 0 0 95.5 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 145 SCHNEIDER Christine 6A FR -938 0 0 0 0 0 90.9 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 146 D'HONDT Christiane 6A BE -951 0 0 0 0 0 86.4 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 147 DE GENT Véronique 5D BE -971 0 0 0 0 0 81.8 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 148 KESTEMAN Ismaël 6B BE -1020 0 0 0 0 0 77.3 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 149 MARY Emmanuelle 5B FR -1022 0 0 0 0 0 72.7 15 20 29 51 40 40
17-11-2018 Festival du Braine Trust – Coupe de Braine-l'Alleud 150 LESLAU Monique 6B BE -1034 0 0 0 0 0 68.2 15 20 29 51 40 40
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49