Lundi 01_10 (SF soirée)

Date01.10.2018

Saison2018

FédérationFR

Top1069

Parties1

Coef1.0

Lien

S14

S214

S327

S4182

S5237

S6111

S79

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 51 HENRY Patrick 4B FR -128 0 0 0 97.3 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 52 CANEVET Martine 4B FR -129 0 0 0 96.7 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 53 LEROY Monique 4A FR -131 0 0 0 96.2 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 53 PEPINO Régis 3A FR -131 0 0 0 96.2 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 53 FRUCHON Francis 3B FR -131 0 0 0 96.2 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 56 FORT Mauricette 4B FR -133 0 0 0 94.5 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 57 LEGRAND Mireille 4A FR -134 0 0 0 94 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 57 CADET Catherine 5A FR -134 0 0 0 94 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 57 PAYOUX Françoise 4D FR -134 0 0 0 94 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 60 GUIBLET Patrice 4C FR -136 0 0 0 92.3 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 60 IZEMBART Françoise 5C FR -136 0 0 0 92.3 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 62 THISSE Patricia 3A FR -138 0 0 0 91.2 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 62 LE MOINE Catherine 4A FR -138 0 0 0 91.2 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 64 COLLEU Françoise 4A FR -139 0 0 0 90.1 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 65 BUDA Brigitte 4A FR -141 0 0 0 89.6 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 65 DORTINDEGUEY Jeanne-Marie 4B FR -141 0 0 0 89.6 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 67 VANBESIEN Philippe 5D FR -142 0 0 0 88.5 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 67 TAILLANDIER Ginette 3B FR -142 0 0 0 88.5 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 69 JOUINEAU Danièle 3B FR -144 0 0 0 87.4 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 70 VIOLLET Jean-François 4A FR -145 0 0 0 86.8 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 70 IZAC Danièle 4B FR -145 0 0 0 86.8 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 72 SAMOYEAU Delphine 3A FR -146 0 0 0 85.7 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 73 CAILLEAU Jean-Yves 4C FR -147 0 0 0 85.2 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 73 KERDRAON Catherine 4B FR -147 0 0 0 85.2 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 75 HUET Marie-Geneviève 4B FR -148 0 0 0 84.1 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 76 ELBAZ Nicole 4C FR -149 0 0 0 83.5 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 76 THOURRET Christian 4A FR -149 0 0 0 83.5 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 78 JOYE Guy 4B FR -150 0 0 0 82.4 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 79 GRESSET-BEATRIX Suzanne 4B FR -151 0 0 0 81.9 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 80 BRABANT Marie-Christine 4A FR -152 0 0 0 81.3 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 81 GERARD Maryse 4D FR -153 0 0 0 80.8 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 82 CLEMOT Nathalie 4B FR -157 0 0 0 80.2 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 83 ROUSSILLON Claudine 4B FR -159 0 0 0 79.7 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 84 TYRE Géraldine 4B FR -160 0 0 0 79.1 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 85 GROSSE Dominique 3A FR -161 0 0 0 78.6 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 85 THUILLIER Francine 4D FR -161 0 0 0 78.6 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 87 ROI Marie-Jo 5C FR -162 0 0 0 77.5 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 87 DAUVERGNE Florence 4B FR -162 0 0 0 77.5 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 87 EHRHARD Martine 4B FR -162 0 0 0 77.5 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 90 MARCHETTI Suzanne 4C FR -163 0 0 0 75.8 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 91 CHEVALIER Claire 4A FR -164 0 0 0 75.3 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 91 LARONZE Catherine 4A FR -164 0 0 0 75.3 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 91 PREVOST Raymonde 5A FR -164 0 0 0 75.3 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 91 GIRARDOT Edmée 3A FR -164 0 0 0 75.3 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 95 MAURICE Christine 3A FR -165 0 0 0 73.1 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 96 LUCHETTA Evelyne 4C FR -167 0 0 0 72.5 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 97 CLEMENCEAU Jean-Philippe 4D FR -168 0 0 0 72 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 98 POUTREL Marielle 4A FR -170 0 0 0 71.4 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 98 SENOT Pierre 4A FR -170 0 0 0 71.4 100 100 2 7 10 20 20 20
01-10-2018 Lundi 01_10 (SF soirée) 98 PELLAE Nicole 4A FR -170 0 0 0 71.4 100 100 2 7 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49