Mercredi 03_10 (SF après-midi 1)

Date03.10.2018

Saison2018

FédérationFR

Top832

Parties1

Coef1.0

Lien

S13

S228

S388

S4602

S5936

S6508

S731

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 98 GRASS Didier 4A FR -68 0 0 25 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 98 ROZIAU Danielle 4A FR -68 0 0 25 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 98 MOAL Annie 4A FR -68 0 0 25 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 98 MOURIER Josiane 3B FR -68 0 0 25 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 105 SLABODSKY Gérard 3B FR -69 0 0 17 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 105 FERRAGE Simone 3A FR -69 0 0 17 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 107 ORSAZ Gisèle 3B FR -70 0 0 14.8 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 107 BLIN Charles 4A FR -70 0 0 14.8 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 109 DELHOUME Catherine 5A FR -71 0 0 12.5 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 109 FORESTIER Marilyne 3A FR -71 0 0 12.5 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 109 VERNIER Jean-Claude 4D FR -71 0 0 12.5 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 112 RAUZIERES Françoise 4C FR -72 0 0 9.1 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 112 DECHAMP Laurence 4B FR -72 0 0 9.1 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 112 POUPARDIN Dominique 4A FR -72 0 0 9.1 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 112 DEPARIS Pascale 4B FR -72 0 0 9.1 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 112 SACHS Arlette 3B FR -72 0 0 9.1 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 112 JAEGER Betty 4D FR -72 0 0 9.1 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 112 BUREAU Christèle 4A FR -72 0 0 9.1 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 112 MULLER Jean-Pierre 3A FR -72 0 0 9.1 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 112 VIARD Jeannine 4B FR -72 0 0 9.1 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 121 PAYET Jean-Noël 4D FR -73 0 0 0 99.8 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 121 PHILIPS Joëlle 3B FR -73 0 0 0 99.8 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 121 GERVAIS Bernard 4B FR -73 0 0 0 99.8 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 121 DIDOT Michel 4D FR -73 0 0 0 99.8 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 121 DUCLOSSON Michèle 4A FR -73 0 0 0 99.8 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 126 POLLET Charlotte 4A FR -74 0 0 0 99 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 126 MOREAU Marie-Hélène 4B FR -74 0 0 0 99 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 128 BERNAL Anne-Marie 4D FR -75 0 0 0 98.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 128 SAINTJEAN Claude 3B FR -75 0 0 0 98.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 128 CHABERT Gérard 4A FR -75 0 0 0 98.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 128 PICQUET Doly 4B FR -75 0 0 0 98.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 132 BONAVENTURE VAN HECKE France 4A FR -76 0 0 0 98 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 132 DOERE Monique 4A FR -76 0 0 0 98 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 134 HUGUET Marie-Jo 4C FR -77 0 0 0 97.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 134 MORELLE Marie-Odile 4C FR -77 0 0 0 97.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 134 JAN Marie-Claire 7 FR -77 0 0 0 97.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 134 SKONIECZNY Patrick 4A FR -77 0 0 0 97.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 134 RENSON Marie-Hélène 3B FR -77 0 0 0 97.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 134 BODIGLIO Raymonde 4A FR -77 0 0 0 97.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 134 BETTINELLI Michèle 4D FR -77 0 0 0 97.7 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 141 KAFTAL Nicole 4A FR -78 0 0 0 96.5 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 141 JANS Andrée 2B FR -78 0 0 0 96.5 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 141 LELONG Danièle 3B FR -78 0 0 0 96.5 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 141 LALIN Maryvonne 5A FR -78 0 0 0 96.5 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 145 PAJOT Monique 5A FR -79 0 0 0 95.8 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 145 ROUCAYROL Françoise 4A FR -79 0 0 0 95.8 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 145 GUILLOUET Liliane 4A FR -79 0 0 0 95.8 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 145 ISIDORE Hélène 4B FR -79 0 0 0 95.8 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 145 JACQUOT Claude 4B FR -79 0 0 0 95.8 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
03-10-2018 Mercredi 03_10 (SF après-midi 1) 145 LEPIN Jacqueline 3A FR -79 0 0 0 95.8 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49