Pastilles Vichy (Vichy) TH3

Date28.12.2018

Saison2018

FédérationFR

Top2730

Parties3

Coef1.0

Lien

S11

S23

S38

S414

S513

S67

S70

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 1 CARO Bernard 1A FR -7 100 100 100 100 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 2 BUSSY Bernard 2B FR -65 0 100 100 100 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 3 TEMPE Catherine 3A FR -154 0 66.7 100 100 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 4 ARNAUD Solange 3A FR -239 0 33.3 100 100 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 5 ALLAGNAT Lionel 2A FR -257 0 0 100 100 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 6 ACKERMANN Jane 4C FR -264 0 0 87.5 100 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 7 BELARD Michel 3A FR -293 0 0 75 100 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 8 WEBER Sylvie 3A FR -302 0 0 62.5 100 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 9 DUFOUR Cécile 4A FR -313 0 0 50 100 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 9 PRUVOT Patricia 4A FR -313 0 0 50 100 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 11 MAUCHAMP Nelly 4A FR -348 0 0 25 100 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 12 JALBERT David 2B FR -358 0 0 12.5 100 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 13 TREMEAU Martine 3B FR -359 0 0 0 100 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 14 CHABERT Gérard 4A FR -370 0 0 0 92.9 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 15 LEVY Suzanne 3B FR -389 0 0 0 85.7 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 16 ALLAGNAT Alexis 3A FR -410 0 0 0 78.6 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 17 BELVAL Elisabeth 4A FR -412 0 0 0 71.4 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 17 BRUN Françoise 3A FR -412 0 0 0 71.4 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 19 GELINEAU Annie 5A FR -442 0 0 0 57.1 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 20 DALMASSO Thomas 5B FR -453 0 0 0 50 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 21 GALANT Viviane 4A FR -465 0 0 0 42.9 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 22 DUFOUR Christian 4A FR -476 0 0 0 35.7 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 23 MOREL Christine 4C FR -500 0 0 0 28.6 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 24 TOURNEBIZE Denise 4D FR -513 0 0 0 21.4 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 25 HUGUET Marie-Jo 4C FR -540 0 0 0 14.3 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 26 MONTOUX Dominique 4B FR -562 0 0 0 7.1 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 27 BOREAU Monique 4A FR -565 0 0 0 0 100 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 28 MOTHE Marie-Hélène 4D FR -566 0 0 0 0 92.3 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 28 MOYON Chantal 6A FR -566 0 0 0 0 92.3 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 30 DALMASSO Stéphane 5C FR -574 0 0 0 0 76.9 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 31 GAGNIEU Marie-Thérèse 5C FR -611 0 0 0 0 69.2 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 32 COUFFINHAL Geneviève 5B FR -637 0 0 0 0 61.5 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 33 DALMASSO Romain 5D FR -645 0 0 0 0 53.8 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 34 PAQUET Catherine 5A FR -654 0 0 0 0 46.2 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 35 COTTIN Jacqueline 6A FR -657 0 0 0 0 38.5 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 36 GUITONNEAU Hélène 5B FR -686 0 0 0 0 30.8 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 37 MAMAN Jean-Michel 6B FR -693 0 0 0 0 23.1 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 38 SCHILS Joëlle 5B FR -707 0 0 0 0 15.4 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 39 CERIOLI Martine 5C FR -730 0 0 0 0 7.7 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 40 JUHEM Bernard 5B FR -751 0 0 0 0 0 100 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 41 SARRON Roselyne 5A FR -752 0 0 0 0 0 85.7 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 42 BALEMBOIS Muriel 6A FR -838 0 0 0 0 0 71.4 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 43 KURKDJIAN Gisèle 5D FR -854 0 0 0 0 0 57.1 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 44 SADOUT Nadia 6A FR -932 0 0 0 0 0 42.9 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 45 KURKDJIAN Marcel 6A FR -987 0 0 0 0 0 28.6 2 6 16 28 26 14
28-12-2018 Pastilles Vichy (Vichy) TH3 46 GILET Muriel 6B FR -1198 0 0 0 0 0 14.3 2 6 16 28 26 14
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49