LAV, Laval

Date04.05.2019

Saison2018

FédérationQC

Top1908

Parties2

Coef1.0

LienParties

S19

S214

S319

S443

S567

S663

S73

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
04-05-2019 LAV, Laval 151 FRÉCHETTE Chantal 5C QC -416 0 0 0 0 3 100 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 152 ST-AMAND Fabienne 6A QC -417 0 0 0 0 1.5 100 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 153 COURTEAU Frédérick 5D QC -435 0 0 0 0 0 100 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 154 BRUNETTE Pierre 6A QC -436 0 0 0 0 0 98.5 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 155 ASSELIN Pierre 6A QC -437 0 0 0 0 0 97 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 156 PICHEREAU Jean-Michel 4B QC -441 0 0 0 0 0 95.5 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 157 BÉLAIR Jacques 6A QC -442 0 0 0 0 0 93.9 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 158 TRÉPANIER Violette 5B QC -443 0 0 0 0 0 92.4 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 159 CHARTRAND Ghislaine 5A QC -449 0 0 0 0 0 90.9 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 160 JOYAL Nicole 5A QC -452 0 0 0 0 0 89.4 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 160 CHARRON Micheline 5D QC -452 0 0 0 0 0 89.4 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 162 MÉNARD Danielle 6B QC -454 0 0 0 0 0 86.4 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 163 HOULE Micheline B 6A QC -455 0 0 0 0 0 84.8 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 164 ABRAM Aline 6A QC -461 0 0 0 0 0 83.3 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 165 FORTIN Micheline 6A QC -462 0 0 0 0 0 81.8 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 165 BELLEFLEUR Marguerite 6A QC -462 0 0 0 0 0 81.8 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 167 GAUDREAULT Denise 5D QC -467 0 0 0 0 0 78.8 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 168 GIRARD Suzanne 6B QC -470 0 0 0 0 0 77.3 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 169 DESLANDES Monic 6A QC -477 0 0 0 0 0 75.8 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 170 LAMBERT Lisette 6A QC -481 0 0 0 0 0 74.2 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 171 MOREAU Nicole 6A QC -490 0 0 0 0 0 72.7 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 172 BASTILLE Huguette 6A QC -493 0 0 0 0 0 71.2 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 172 LETARTE Huguette 6A QC -493 0 0 0 0 0 71.2 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 174 COURTOIS Hélène 6B QC -494 0 0 0 0 0 68.2 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 175 LAVOIE Marie-Rose 6B QC -502 0 0 0 0 0 66.7 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 176 PARENT Danielle 5D QC -503 0 0 0 0 0 65.2 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 177 COURNOYER Louise 6B QC -506 0 0 0 0 0 63.6 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 177 DESJARDINS Paul 5D QC -506 0 0 0 0 0 63.6 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 179 CARRIÈRE Danielle 6B QC -513 0 0 0 0 0 60.6 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 180 GIROD Luciane 6B QC -519 0 0 0 0 0 59.1 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 181 BEAULIEU Céline 6A QC -526 0 0 0 0 0 57.6 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 182 SIMARD Francine 5C QC -528 0 0 0 0 0 56.1 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 183 PERRYMAN Claude 6A QC -533 0 0 0 0 0 54.5 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 184 PIGEON Marie-José 6A QC -557 0 0 0 0 0 53 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 185 LAFRENIÈRE Rachel 6A QC -560 0 0 0 0 0 51.5 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 186 FERLAND Maryse 6B QC -563 0 0 0 0 0 50 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 187 ARSENAULT Johanne 6B QC -565 0 0 0 0 0 48.5 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 187 FAUCHER Lyse 6D QC -565 0 0 0 0 0 48.5 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 189 RATELLE Lise 6A QC -569 0 0 0 0 0 45.5 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 190 BERTRAND-SAVARD Nicole 7 QC -578 0 0 0 0 0 43.9 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 191 AYOUB May 5D QC -589 0 0 0 0 0 42.4 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 192 GAUTHIER Odette 6D QC -600 0 0 0 0 0 40.9 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 193 MARCHAND Hélène 5D QC -604 0 0 0 0 0 39.4 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 194 PAQUIN Louise 5D QC -606 0 0 0 0 0 37.9 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 195 WEISSBERGER Jacqueline 6B QC -607 0 0 0 0 0 36.4 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 196 CYR Solange 6B QC -612 0 0 0 0 0 34.8 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 197 SIMARD Yolande 6B QC -613 0 0 0 0 0 33.3 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 198 SIMARD Lise 6B QC -623 0 0 0 0 0 31.8 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 199 LANTHIER Francine 6B QC -628 0 0 0 0 0 30.3 10 15 20 43 67 66
04-05-2019 LAV, Laval 200 NEMEY Constance 5D QC -646 0 0 0 0 0 28.8 10 15 20 43 67 66
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49