CDE, Montréal

Date01.06.2019

Saison2018

FédérationQC

Top1890

Parties2

Coef1.0

LienParties

S13

S29

S311

S432

S538

S625

S72

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
01-06-2019 CDE, Montréal 1 HÉBERT Mario 1B QC -65 100 100 100 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 2 FORTIN Florent 1B QC -82 66.7 100 100 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 3 LEDUC Étienne 2A QC -95 33.3 100 100 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 4 BENHACINE Lahbib 2B QC -98 0 100 100 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 5 BISTER Michel 3B FR -109 0 88.9 100 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 6 GERMONT David 2B QC -113 0 77.8 100 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 7 GAGNON Maude 2A QC -122 0 66.7 100 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 8 DEHAUT François 2A QC -130 0 55.6 100 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 9 TREMBLAY Robert 3B QC -138 0 44.4 100 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 10 DOCQUIER Daniel 3A QC -139 0 33.3 100 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 11 FORGUES Marie-Andrée 3A QC -152 0 22.2 100 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 12 DESCHÊNES Lucie 3A QC -155 0 11.1 100 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 13 COGGER Denis 3B QC -159 0 0 100 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 14 NEPVEU Joanne 3B QC -161 0 0 90.9 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 15 TRÉVILY Annie 2B QC -168 0 0 81.8 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 16 COUTURE Gilles 2A QC -172 0 0 72.7 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 17 ROUSSEAU Cécile 4A QC -176 0 0 63.6 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 18 ARCHAMBAULT Jean 1B QC -181 0 0 54.5 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 19 MORIN Diane 4C QC -193 0 0 45.5 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 20 BISSON Francine 4A QC -198 0 0 36.4 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 21 SANCHE Monique 2B QC -199 0 0 27.3 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 22 LARAMÉE Lyne 3B QC -203 0 0 18.2 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 22 LAPOINTE Jeanne 2B QC -203 0 0 18.2 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 24 RAINVILLE Claudette 3B QC -209 0 0 0 100 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 25 HADD Francine 4B QC -221 0 0 0 96.9 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 26 SMAERS Paula 4B QC -224 0 0 0 93.8 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 27 MOREL Marcel 4B QC -226 0 0 0 90.6 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 28 HERNANDEZ Paul 4C QC -229 0 0 0 87.5 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 29 SIMARD Francine 5C QC -232 0 0 0 84.4 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 30 TRUDEL Christiane 4B QC -241 0 0 0 81.2 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 31 MACBETH Monique 3B QC -246 0 0 0 78.1 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 32 GAGNÉ Danielle 4D QC -250 0 0 0 75 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 33 TREMBLAY Marie-Andrée 4A QC -255 0 0 0 71.9 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 34 PLANTE Jacques 4A QC -258 0 0 0 68.8 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 35 NOËL Jean-Max 3B QC -261 0 0 0 65.6 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 36 CYR Micheline 5C QC -265 0 0 0 62.5 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 36 THELOT Évelyne 4D QC -265 0 0 0 62.5 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 38 PELTIER Diane 5B QC -267 0 0 0 56.2 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 39 LEDUC Denyse 4D QC -270 0 0 0 53.1 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 40 BOYER Marie 4D QC -276 0 0 0 50 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 41 JUTRAS Jeannine 4A QC -281 0 0 0 46.9 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 42 FORGET Louise 4B QC -283 0 0 0 43.8 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 43 TREMBLAY Ghislaine 4B QC -284 0 0 0 40.6 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 44 BLANCHARD Ginette 4A QC -287 0 0 0 37.5 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 45 DOUVILLE Raymond 5C QC -314 0 0 0 34.4 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 46 DUQUETTE Nicole 4A QC -317 0 0 0 31.2 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 47 LÉVESQUE Hélène 5A QC -326 0 0 0 28.1 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 48 PROVOST Gilles 4D QC -330 0 0 0 25 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 49 MC DUFF Danielle 4D QC -332 0 0 0 21.9 100 100 6 15 20 40 40 40
01-06-2019 CDE, Montréal 50 PERREAULT Claudine 5D QC -334 0 0 0 18.8 100 100 6 15 20 40 40 40
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49