Mardi 29_01 (SF soirée)

Date29.01.2019

Saison2018

FédérationFR

Top1046

Parties1

Coef1.0

Lien

S14

S217

S333

S4173

S5222

S6103

S70

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 451 ISNARD Laurent 6A FR -360 0 0 0 0 0 79.7 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 451 TARRAIRE Paulette 5B FR -360 0 0 0 0 0 79.7 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 453 RIVEREAU Francine 6A FR -362 0 0 0 0 0 78.1 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 454 SCARCIA Angèle 5C FR -363 0 0 0 0 0 77.3 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 455 BINETRUY Monique 5D FR -364 0 0 0 0 0 76.6 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 456 WEISSE Didier 4C FR -366 0 0 0 0 0 75.8 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 456 BLACHET Jacqueline 5A FR -366 0 0 0 0 0 75.8 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 458 LECHELLE Thérèse 6A FR -367 0 0 0 0 0 74.2 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 458 MOULIN Claudine 5D FR -367 0 0 0 0 0 74.2 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 458 POULIQUEN Thérèse 5B FR -367 0 0 0 0 0 74.2 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 461 VICARD Myriam 5B FR -368 0 0 0 0 0 71.9 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 461 BIRAUD Moïsette 5A FR -368 0 0 0 0 0 71.9 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 463 BENHAÏM Jeanne 5A FR -369 0 0 0 0 0 70.3 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 464 BAREILLE Huguette 6B FR -370 0 0 0 0 0 69.5 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 464 PETOT Marie-Claude 6B FR -370 0 0 0 0 0 69.5 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 466 UETWILLER Christine 6C FR -372 0 0 0 0 0 68 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 467 GISMONDI Josiane 5C FR -374 0 0 0 0 0 67.2 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 467 MEYER Alphonse 6A FR -374 0 0 0 0 0 67.2 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 469 MONNIER Brigitte 6B FR -378 0 0 0 0 0 65.6 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 469 VERNEL Maïté 6B FR -378 0 0 0 0 0 65.6 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 471 FISCHBACH Beatrice 6A FR -379 0 0 0 0 0 64.1 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 471 DUPUY Odile 7 FR -379 0 0 0 0 0 64.1 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 471 WAWRZYNIAK Sabine 5B FR -379 0 0 0 0 0 64.1 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 474 MIOCHE Annick 6B FR -380 0 0 0 0 0 61.7 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 475 HUMMEL Sophie 6A FR -381 0 0 0 0 0 60.9 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 475 MOUGIN Virginie 6C FR -381 0 0 0 0 0 60.9 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 477 VILLARD Angèle 5C FR -382 0 0 0 0 0 59.4 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 477 FABRE Monique 6A FR -382 0 0 0 0 0 59.4 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 479 TORCASIO Piera 6A FR -383 0 0 0 0 0 57.8 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 479 DELPECH Alice 6A FR -383 0 0 0 0 0 57.8 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 481 COTTIN Jacqueline 6A FR -384 0 0 0 0 0 56.2 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 482 LAVOT Annie 6A FR -391 0 0 0 0 0 55.5 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 482 VALLET Danielle 5B FR -391 0 0 0 0 0 55.5 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 482 DENUELLE Anne-Marie 6A FR -391 0 0 0 0 0 55.5 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 485 COLLET Natacha 6A FR -394 0 0 0 0 0 53.1 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 485 BUREAU Christiane 5A FR -394 0 0 0 0 0 53.1 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 487 DALEKI Nadine 5A FR -396 0 0 0 0 0 51.6 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 487 ROUILLON Marie-Claire 6B FR -396 0 0 0 0 0 51.6 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 489 PASTORELLO Jeanne 6A FR -398 0 0 0 0 0 50 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 490 CHIROUZE Colette 7 FR -402 0 0 0 0 0 49.2 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 491 PATON Geneviève 5D FR -403 0 0 0 0 0 48.4 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 492 BALUTAUD Muriel 7 FR -407 0 0 0 0 0 47.7 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 492 SAINT-MARC Ginette 5C FR -407 0 0 0 0 0 47.7 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 494 FAURE Pierrette 6A FR -409 0 0 0 0 0 46.1 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 494 LEROUX Sylvette 7 FR -409 0 0 0 0 0 46.1 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 496 POITRENAUD Louis 5B FR -411 0 0 0 0 0 44.5 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 497 DUVAUCHELLE Gérard 6B FR -412 0 0 0 0 0 43.8 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 498 ALEXIA MINOS Jeanne 6A FR -415 0 0 0 0 0 43 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 498 OLAGNON Monique 6A FR -415 0 0 0 0 0 43 2 7.50 10 20 20 20
29-01-2019 Mardi 29_01 (SF soirée) 500 FRADET Isabelle 5D FR -416 0 0 0 0 0 41.4 2 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49