Jeudi 31_01 (SF après-midi 2)

Date31.01.2019

Saison2018

FédérationFR

Top1151

Parties1

Coef1.0

Lien

S16

S224

S359

S4513

S5633

S6241

S70

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 99 GEFFRAY Maryvonne 4A FR -126 0 0 0 97.4 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 99 LAMBERT Annie 5A FR -126 0 0 0 97.4 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 103 DUPART Elisabeth 4A FR -128 0 0 0 96.6 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 103 LALLEMAND François 4D FR -128 0 0 0 96.6 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 103 COBET Patrice 3A FR -128 0 0 0 96.6 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 106 GRASS Didier 4A FR -129 0 0 0 96 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 106 VAMBAIRGUE William 3B FR -129 0 0 0 96 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 108 DEHAEMERS Marianne 4C BE -131 0 0 0 95.5 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 108 MALLECOT Patricia 4B FR -131 0 0 0 95.5 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 110 FEUGAS Karine 5A FR -132 0 0 0 95.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 110 CHARLET Marie-Cécile 4A FR -132 0 0 0 95.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 110 MONTEAU Liliane 4B FR -132 0 0 0 95.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 110 BOURLON Anne-Chantal 2B FR -132 0 0 0 95.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 114 CAZAL Josette 3B FR -133 0 0 0 94.3 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 115 BELOUINEAU Bertrand 2B FR -134 0 0 0 94.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 116 LAURENT-VARANGE Patrick 4D FR -136 0 0 0 93.9 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 117 NYSZAK Annie 5A FR -137 0 0 0 93.7 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 118 PENNERAD Régine 4B FR -138 0 0 0 93.5 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 118 REYNAUD Jérôme 2B FR -138 0 0 0 93.5 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 118 REIG Brigitte 4A FR -138 0 0 0 93.5 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 118 DEMAILLY Michèle 4D FR -138 0 0 0 93.5 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 122 CORDIER Piou 4A FR -139 0 0 0 92.7 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 123 FORSSANT Sylvie 4B FR -140 0 0 0 92.5 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 123 MOSSE Christiane 4D FR -140 0 0 0 92.5 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 123 LEY Simone 4A FR -140 0 0 0 92.5 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 123 ROGER Jean-Claude 2A FR -140 0 0 0 92.5 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 123 COMTE Françoise 4A FR -140 0 0 0 92.5 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 128 DRAUX Michel 3B FR -141 0 0 0 91.5 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 129 RAY Christiane 3B FR -142 0 0 0 91.3 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 129 DELOT Lucienne 4A FR -142 0 0 0 91.3 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 129 DULONDEL Monique 3A FR -142 0 0 0 91.3 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 129 GUIBOT Marie-Thérèse 4A FR -142 0 0 0 91.3 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 129 LEGER Eveline 4D BE -142 0 0 0 91.3 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 134 THIRREE Jeanine 4A FR -143 0 0 0 90.3 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 134 PAUGET Catherine 4C FR -143 0 0 0 90.3 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 134 BOULANGER France 4A FR -143 0 0 0 90.3 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 137 GERARD Maryse 4D FR -144 0 0 0 89.7 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 137 VALLET Micheline 4C FR -144 0 0 0 89.7 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 137 GAYOT Anne-Marie 3A FR -144 0 0 0 89.7 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 140 LACRAMPE Sylvie 3B FR -145 0 0 0 89.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 141 ROLLIN Maryse 4C FR -146 0 0 0 88.9 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 141 CASTAGNA Cécile 4C FR -146 0 0 0 88.9 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 141 LEROY-LE GOFF Monique 3A FR -146 0 0 0 88.9 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 141 VIARD Jeannine 4B FR -146 0 0 0 88.9 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 145 THOMAS Claudine 4D FR -147 0 0 0 88.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 146 PEPOLI Luba 4A FR -148 0 0 0 87.9 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 146 MERIGOT Jacqueline 3B FR -148 0 0 0 87.9 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 146 PARIS Rolande 4B FR -148 0 0 0 87.9 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 149 GEUBEL Marie-Louise 3A FR -149 0 0 0 87.2 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
31-01-2019 Jeudi 31_01 (SF après-midi 2) 150 ASTIER Claude 4A FR -150 0 0 0 87 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49