Metz TH3

Date28.04.2019

Saison2018

FédérationFR

Top2582

Parties3

Coef1.0

Lien

S13

S25

S33

S422

S522

S61

S72

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
28-04-2019 Metz TH3 1 TRENDEL Daniel 1B FR -74 100 100 100 100 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 2 MAZOYER Eric 1B FR -100 66.7 100 100 100 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 3 PETER Christian 1B FR -143 33.3 100 100 100 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 4 KOLLMEIER Martine 2A FR -171 0 100 100 100 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 5 DOUTE Nicolas 2A FR -212 0 80 100 100 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 6 NUSEM Serge 2B FR -215 0 60 100 100 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 7 L'HOTE Patrick 2B FR -231 0 40 100 100 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 8 SPANG Cédric 2A FR -237 0 20 100 100 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 9 NEUVE EGLISE Cyrille 4B FR -300 0 0 100 100 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 10 GROSSE Marie-Agnès 4A FR -315 0 0 66.7 100 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 11 LEROY Rose-Marie 3A FR -319 0 0 33.3 100 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 12 PETIT Fabrice 3A FR -344 0 0 0 100 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 13 ANSELIN Joël 5A FR -348 0 0 0 95.5 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 14 CORDIER Anne-Marie 4A FR -349 0 0 0 90.9 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 15 TOLLARD Frank 3A FR -368 0 0 0 86.4 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 16 GEIGER Martine 4A FR -376 0 0 0 81.8 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 17 MAZELIN Suzanne 4A FR -390 0 0 0 77.3 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 18 SKONIECZNY Patrick 4A FR -409 0 0 0 72.7 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 19 CAPOCHICHI Thomas 4A FR -411 0 0 0 68.2 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 20 SALAUN Pierrette 4A FR -423 0 0 0 63.6 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 21 MATISKA Gérard 4D FR -428 0 0 0 59.1 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 22 CARMONA Madeleine 4C FR -467 0 0 0 54.5 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 23 STERCZEWSKI Jacqueline 4C FR -478 0 0 0 50 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 24 DOHM Michelle 4D FR -515 0 0 0 45.5 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 25 GIGAULT Claudine 4A FR -516 0 0 0 40.9 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 25 SELIC Lysiane 4B FR -516 0 0 0 40.9 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 27 HOFFART Nicole 4A FR -524 0 0 0 31.8 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 28 MANDEL Jacqueline 5B FR -532 0 0 0 27.3 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 29 ADDA Sylvie 4D FR -557 0 0 0 22.7 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 30 CHOBERT Monique 4C FR -559 0 0 0 18.2 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 30 DALMASSO Thomas 5B FR -559 0 0 0 18.2 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 32 FERRY Bénédicte 5A FR -562 0 0 0 9.1 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 33 DE DOMINICIS Frédéric 4D FR -588 0 0 0 4.5 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 34 DALMASSO Romain 5D FR -591 0 0 0 0 100 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 35 DUMET Colette 7 FR -593 0 0 0 0 95.5 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 36 THEIS Jeanne 4D FR -601 0 0 0 0 90.9 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 37 ROUSSILLON Nicole 4C FR -609 0 0 0 0 86.4 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 38 MEGE Evelyne 4C FR -610 0 0 0 0 81.8 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 39 COGOINI Laurence 5B FR -639 0 0 0 0 77.3 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 40 BARTHELEMY Marie-Thérèse 5B FR -641 0 0 0 0 72.7 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 41 GALLAND Chantal 5C FR -644 0 0 0 0 68.2 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 41 LUX Nicole 5B FR -644 0 0 0 0 68.2 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 41 WOLFF Josette 4D FR -644 0 0 0 0 68.2 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 44 PICCONI Martine 5C FR -645 0 0 0 0 54.5 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 45 ELISEI Alba 5B FR -648 0 0 0 0 50 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 46 JEANDEL Christine 5A FR -677 0 0 0 0 45.5 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 47 DEBREILLY Emmanuelle 5D FR -695 0 0 0 0 40.9 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 48 COLLIGNON Chantal 5B FR -698 0 0 0 0 36.4 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 49 REMY Jean-Pierre 5C FR -731 0 0 0 0 31.8 100 6 10 6 40 40 6
28-04-2019 Metz TH3 50 MARY Colette 5A FR -747 0 0 0 0 27.3 100 6 10 6 40 40 6
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49