Jeudi 20_06 (SF après-midi 2)

Date20.06.2019

Saison2018

FédérationFR

Top1206

Parties1

Coef1.0

Lien

S14

S222

S357

S4545

S5717

S6246

S72

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 99 DELUGIAN Christiane 4C FR -168 0 0 0 97.3 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 99 DUCLOSSON Michèle 4A FR -168 0 0 0 97.3 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 99 LE PENNEC Nanou 4A FR -168 0 0 0 97.3 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 99 LOUCHEUX Valentine 4B FR -168 0 0 0 97.3 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 105 GRESS Yves 4A FR -169 0 0 0 96.2 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 105 HORNOY Michelle 4B FR -169 0 0 0 96.2 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 105 MOLODTZOFF Yvette 4B FR -169 0 0 0 96.2 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 108 GEORGEL Patrick 5A FR -170 0 0 0 95.6 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 108 PEPOLI Luba 4A FR -170 0 0 0 95.6 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 108 ROUX Aline 4B FR -170 0 0 0 95.6 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 111 BUSSY Bernard 2B FR -171 0 0 0 95 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 111 DOYEN Claudine 5B FR -171 0 0 0 95 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 111 PENNERAD Régine 4B FR -171 0 0 0 95 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 114 VERNIER Jean-Claude 4D FR -172 0 0 0 94.4 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 115 BAU Denise 4A FR -173 0 0 0 94.2 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 115 BERGEL Nicole 4C FR -173 0 0 0 94.2 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 115 CADET Catherine 5A FR -173 0 0 0 94.2 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 115 PALLUY-PLANTIER Jacqueline 4A FR -173 0 0 0 94.2 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 119 DE BROISSIA Claudine 4A FR -174 0 0 0 93.5 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 119 SCHWEITZER Marilou 3A FR -174 0 0 0 93.5 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 121 BARBARET Chantal 4A FR -175 0 0 0 93.1 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 121 RAULIN Marie-Ange 3A FR -175 0 0 0 93.1 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 123 COCHET Pierre-Charles 3A FR -176 0 0 0 92.7 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 123 DULONDEL Monique 3A FR -176 0 0 0 92.7 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 123 MARTINS DE SOUZA Marie 5A FR -176 0 0 0 92.7 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 126 DEPARIS Pascale 4B FR -177 0 0 0 92.1 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 127 DESSEVRES Claude 4C FR -178 0 0 0 91.9 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 127 FORSSANT Sylvie 4B FR -178 0 0 0 91.9 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 129 BARRE Claudette 5A FR -179 0 0 0 91.6 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 130 ASSELIN Patrick 2B FR -180 0 0 0 91.4 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 130 FERMENT Liliane 4A FR -180 0 0 0 91.4 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 130 PEAN Claude 4A FR -180 0 0 0 91.4 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 133 GEFFRAY Maryvonne 4A FR -181 0 0 0 90.8 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 134 CASSART Alain 4A FR -183 0 0 0 90.6 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 134 LECLANCHER Nicole 4C FR -183 0 0 0 90.6 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 136 BLIN Charles 4A FR -184 0 0 0 90.2 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 136 CAVERNE Brigitte 4C FR -184 0 0 0 90.2 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 136 DUPLESSY Lucette 4B FR -184 0 0 0 90.2 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 136 RAULIN Francine 4B FR -184 0 0 0 90.2 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 140 BENGUIGUI Sylvie 3B FR -185 0 0 0 89.4 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 140 NAVARON Patricia 2B FR -185 0 0 0 89.4 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 140 VAN PETEGHEM Dominique 4A FR -185 0 0 0 89.4 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 143 AVEROUS Régine 4B FR -186 0 0 0 88.9 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 143 DEBUYSER Lyliane 4C FR -186 0 0 0 88.9 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 143 DUHAMEL Marie-Christine 4D FR -186 0 0 0 88.9 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 143 JULIEN Georges 6D FR -186 0 0 0 88.9 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 143 MARION Lydie 4C FR -186 0 0 0 88.9 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 143 MIGNOT Rudy 6A FR -186 0 0 0 88.9 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 149 GARCIA Jean-Paul 4A FR -188 0 0 0 87.7 100 100 2 7.50 10 20 20 20
20-06-2019 Jeudi 20_06 (SF après-midi 2) 149 JOLIVET Bernadette 4B FR -188 0 0 0 87.7 100 100 2 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49