Championnat du Québec

Date19.05.2012

Saison2011

FédérationQC

Top4652

Parties5

Coef1.5

Lien

S110

S214

S335

S490

S5127

S677

S720

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
19-05-2012 Championnat du Québec 51 TREMBLAY Marie-Andrée QC 0 0 0 25.7 100 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 52 GAUTHIER Francine QC 0 0 0 22.9 100 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 53 JACOB Claudette QC 0 0 0 20 100 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 54 BABIN Danielle QC 0 0 0 17.1 100 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 55 BOUCHARD Réal QC 0 0 0 14.3 100 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 56 DROLET Nicole QC 0 0 0 11.4 100 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 57 GUILLEMETTE Pierrette QC 0 0 0 8.6 100 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 58 VACHON Christine QC 0 0 0 5.7 100 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 59 GIGUERE Denis QC 0 0 0 2.9 100 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 60 DESJARDINS Monique QC 0 0 0 0 100 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 61 SMAERS Paula QC 0 0 0 0 98.9 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 61 DESCHENES Lucie QC 0 0 0 0 98.9 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 63 GRAVEL Francine QC 0 0 0 0 96.7 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 64 MASSE Ginette QC 0 0 0 0 95.6 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 65 FORGUES Marie-Andrée QC 0 0 0 0 94.4 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 66 DUQUETTE Nicole QC 0 0 0 0 93.3 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 67 DESBIENS Gisèle QC 0 0 0 0 92.2 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 68 TREMBLAY Hélène QC 0 0 0 0 91.1 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 69 BOUCHARD Marc QC 0 0 0 0 90 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 70 DOCQUIER Daniel QC 0 0 0 0 88.9 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 71 HAMEL Christian QC 0 0 0 0 87.8 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 72 TREMBLAY Marie-Paule QC 0 0 0 0 86.7 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 73 BERGERON Louise QC 0 0 0 0 85.6 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 74 LUCAS André QC 0 0 0 0 84.4 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 75 HADD Francine QC 0 0 0 0 83.3 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 76 PATENAUDE Colette QC 0 0 0 0 82.2 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 76 LAVOIE Elisabeth QC 0 0 0 0 82.2 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 78 SEGAL Myriam QC 0 0 0 0 80 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 79 LEFRANCOIS Patricia QC 0 0 0 0 78.9 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 80 CRAWSHAW Richard QC 0 0 0 0 77.8 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 81 BOULIANNE Lise QC 0 0 0 0 76.7 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 82 DOYON Gisèle QC 0 0 0 0 75.6 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 83 FOURNIER Jonathan QC 0 0 0 0 74.4 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 84 PLANTE Jacques QC 0 0 0 0 73.3 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 85 HENAULT Louise QC 0 0 0 0 72.2 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 86 NEPVEU Joanne QC 0 0 0 0 71.1 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 87 MARCOUX Claudette QC 0 0 0 0 70 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 88 SIMARD Line QC 0 0 0 0 68.9 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 89 BENOIT Monique QC 0 0 0 0 67.8 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 90 THEBERGE Henriette QC 0 0 0 0 66.7 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 91 EAST Laurette QC 0 0 0 0 65.6 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 92 FORGET Louise QC 0 0 0 0 64.4 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 93 COULOMBE Sylvain QC 0 0 0 0 63.3 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 94 BOUCHER Langis QC 0 0 0 0 62.2 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 95 LUCAS Pierrette QC 0 0 0 0 61.1 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 96 DESROSIERS Yolande QC 0 0 0 0 60 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 97 BISSON Francine QC 0 0 0 0 58.9 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 98 POIRIER Rita QC 0 0 0 0 57.8 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 99 GAUVIN Serge QC 0 0 0 0 56.7 100 100 10 15 35 90 127 97
19-05-2012 Championnat du Québec 100 BROCHU LAPORTE Claire QC 0 0 0 0 55.6 100 100 10 15 35 90 127 97
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49