Tournoi LAV

Date05.05.2012

Saison2011

FédérationQC

Top2076

Parties2

Coef1.0

Lien

S13

S215

S318

S437

S561

S642

S711

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
05-05-2012 Tournoi LAV 101 WEHBE Randa QC 0 0 0 0 0 55.7 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 102 LARIVIERE Louis QC 0 0 0 0 0 54.1 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 103 HAINEAULT Maurice QC 0 0 0 0 0 52.5 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 104 PELOQUIN Pauline QC 0 0 0 0 0 50.8 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 105 LEVESQUE Marie-Josée QC 0 0 0 0 0 49.2 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 105 CHOUINARD Yolande QC 0 0 0 0 0 49.2 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 107 TREPANIER Jean QC 0 0 0 0 0 45.9 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 108 MATHIEU Mariette QC 0 0 0 0 0 44.3 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 109 THERRIEN Marie-Thérèse QC 0 0 0 0 0 42.6 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 110 LEDUC Denyse QC 0 0 0 0 0 41 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 110 PARE Lisette QC 0 0 0 0 0 41 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 112 FORTIN Madeleine QC 0 0 0 0 0 37.7 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 113 OUELLETTE Micheline QC 0 0 0 0 0 36.1 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 114 MARCOTTE Simon QC 0 0 0 0 0 34.4 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 115 OSTIGUY Ginette QC 0 0 0 0 0 32.8 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 116 LAVOIE Jeanne QC 0 0 0 0 0 31.1 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 116 PARIS Jeanne QC 0 0 0 0 0 31.1 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 118 SABOURIN Diane C. QC 0 0 0 0 0 27.9 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 119 LAPOINTE Francyne QC 0 0 0 0 0 26.2 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 120 MOREAU Nicole QC 0 0 0 0 0 24.6 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 120 BRIERE Denise QC 0 0 0 0 0 24.6 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 122 DESLAURIERS Nicole QC 0 0 0 0 0 21.3 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 123 CAYA Eliane QC 0 0 0 0 0 19.7 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 123 FRANC-GUIMOND Monique QC 0 0 0 0 0 19.7 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 125 BLOCK Hélène QC 0 0 0 0 0 16.4 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 126 LALONDE Francine QC 0 0 0 0 0 14.8 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 127 CARON Jocelyne QC 0 0 0 0 0 13.1 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 128 LEMENU Jacqueline QC 0 0 0 0 0 11.5 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 128 BERIAU Christelle QC 0 0 0 0 0 11.5 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 130 COUTURE Lise-Andrée QC 0 0 0 0 0 8.2 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 131 SIMARD France QC 0 0 0 0 0 6.6 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 132 LETARTE Huguette QC 0 0 0 0 0 4.9 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 133 LAURIER Marielle QC 0 0 0 0 0 3.3 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 134 GRENIER Marie-Josée QC 0 0 0 0 0 1.6 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 135 CADIEUX Louise QC 0 0 0 0 0 0 100 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 136 RIVARD Diane QC 0 0 0 0 0 0 98.1 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 136 BRUNETTE Pierre QC 0 0 0 0 0 0 98.1 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 138 FOURNIER Odile QC 0 0 0 0 0 0 94.3 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 139 THOMAS Jean-Jacques QC 0 0 0 0 0 0 92.5 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 140 MORANVILLE Claudine QC 0 0 0 0 0 0 90.6 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 141 CARTIER Carmen QC 0 0 0 0 0 0 88.7 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 142 HOULE Micheline B QC 0 0 0 0 0 0 86.8 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 143 BEAUDOIN Lise QC 0 0 0 0 0 0 84.9 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 143 MAYNARD Francine QC 0 0 0 0 0 0 84.9 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 145 GRENIER Francine QC 0 0 0 0 0 0 81.1 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 146 DOUVILLE Raymond QC 0 0 0 0 0 0 79.2 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 147 BARBE Cecile QC 0 0 0 0 0 0 77.4 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 148 HANDFIELD Monique QC 0 0 0 0 0 0 75.5 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 149 LAPOINTE Fabien QC 0 0 0 0 0 0 73.6 6 15 20 40 61 53
05-05-2012 Tournoi LAV 150 L'AFRICAIN Louise QC 0 0 0 0 0 0 71.7 6 15 20 40 61 53
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49