Simultané Mondial semi-rapide

Date06.05.2012

Saison2011

FédérationFISF

Top0

Parties3

Coef1.5

Lien

S168

S2186

S3291

S4906

S5853

S6202

S7112

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 1 DELARUELLE Aurélien FR 0 100 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 2 DELORE Guy FR 0 98.5 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 3 SANTI Romain BE 0 97.1 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 3 HUOT Edouard QC 0 97.1 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 5 LAMA Eugène CD 0 94.1 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 6 DESJARDINS Francis QC 0 92.6 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 7 MAURIN Luc FR 0 91.2 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 8 BOVET David CH 0 89.7 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 9 ADJOVI François-Xavier BJ 0 88.2 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 10 VENNIN Eric BE 0 86.8 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 11 BERNARDIN Olivier QC 0 85.3 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 12 TRENDEL Daniel FR 0 83.8 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 13 RUCHE Philippe BE 0 82.4 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 14 ARANHA Thierry FR 0 80.9 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 15 BRELLE Jean-Pierre FR 0 79.4 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 16 LEROY Eric BE 0 77.9 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 17 IMBERT Eric FR 0 76.5 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 18 ROMUS Stéphane BE 0 75 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 18 GRIMAL Rémi FR 0 75 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 18 MULONDA Arnaud CD 0 75 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 21 NGUMBA Ibn CD 0 70.6 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 22 AYMON Christiane CH 0 69.1 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 23 LAILLER Laurent FR 0 67.6 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 24 SARTRE Fabien FR 0 66.2 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 25 KIMENGELE Placide CD 0 64.7 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 26 BOULIANNE Germain QC 0 63.2 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 27 TESSIER Samson FR 0 61.8 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 27 NIVET Philippe FR 0 61.8 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 29 THOMAS Luc BE 0 58.8 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 30 WOUTERS Didrik BE 0 57.4 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 31 AGBANGLASSI Emile BJ 0 55.9 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 32 DESJARDINS Denis QC 0 54.4 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 33 TESSIER Jean FR 0 52.9 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 33 JULIEN Kévin FR 0 52.9 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 35 ASTRESSES Pascal FR 0 50 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 36 COSTA Jean-Yves FR 0 48.5 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 37 MACQUET Patrice FR 0 47.1 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 38 STAINER Michel FR 0 45.6 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 39 FOURNIER Jacques FR 0 44.1 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 39 BERRY Franck FR 0 44.1 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 41 GUILBERT Alexander FR 0 41.2 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 42 NOEL Marc BE 0 39.7 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 43 FORT Daniel FR 0 38.2 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 44 OSWALD Thierry FR 0 36.8 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 45 RUBINO Marc FR 0 35.3 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 45 GOBARD Joëlle FR 0 35.3 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 47 LABYE Christian BE 0 32.4 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 48 BURY Françoise BE 0 30.9 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 49 PAILLET Clotilde FR 0 29.4 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
06-05-2012 Simultané Mondial semi-rapide 49 KAKOU TOYO Christian GA 0 29.4 100 100 100 100 100 45 68 90 180 180 180
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49