Mardi 08_10 (SF soirée)

Date08.10.2019

Saison2019

FédérationFR

Top831

Parties1

Coef1.0

Lien

S18

S212

S343

S4201

S5273

S6121

S723

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 600 MILLA Richard 7 FR -191 0 0 0 0 0 56.9 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 602 GLANTZMANN Laurence 6B FR -192 0 0 0 0 0 55.6 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 602 MAZUIR Annie 6A FR -192 0 0 0 0 0 55.6 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 604 VIEILLY Florine 5A FR -193 0 0 0 0 0 54.2 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 604 PETUAUD-LETANG Jacqueline 4D FR -193 0 0 0 0 0 54.2 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 604 MONNIER Brigitte 6A FR -193 0 0 0 0 0 54.2 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 604 MEIRSMAN Martine 6B FR -193 0 0 0 0 0 54.2 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 608 CICHON Christiane 5C FR -194 0 0 0 0 0 51.4 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 608 FOUCHAULT Jacques 5D FR -194 0 0 0 0 0 51.4 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 610 BARTHE Danièle 7 FR -195 0 0 0 0 0 50 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 611 PERRIN Bernadette 5B FR -196 0 0 0 0 0 49.3 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 612 BOISNIER Armelle 5C FR -197 0 0 0 0 0 48.6 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 612 PUIDEBAT Lionel 7 FR -197 0 0 0 0 0 48.6 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 612 TUNINETTI Jeannine 6B FR -197 0 0 0 0 0 48.6 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 615 PASQUIER Yvon 5B FR -198 0 0 0 0 0 46.5 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 616 SOURDAIS Josette 5A FR -199 0 0 0 0 0 45.8 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 617 FERMENT Jean 5A FR -201 0 0 0 0 0 45.1 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 617 BINETRUY Monique 5D FR -201 0 0 0 0 0 45.1 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 619 ANTOINE Claudette 5C FR -205 0 0 0 0 0 43.8 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 619 ADEUX Yveline 5D FR -205 0 0 0 0 0 43.8 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 621 VERDEL Thérèse 6B FR -206 0 0 0 0 0 42.4 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 621 FROMONT Yvonne 6A FR -206 0 0 0 0 0 42.4 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 623 DELFERIERE Françoise 5D BE -207 0 0 0 0 0 41 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 623 VANPOULLE Marie-Luce 5D FR -207 0 0 0 0 0 41 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 623 GUITONNEAU Hélène 5B FR -207 0 0 0 0 0 41 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 626 ALBY Jean-Claude 5D FR -211 0 0 0 0 0 38.9 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 626 OUILLON Josette 6C FR -211 0 0 0 0 0 38.9 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 628 GALY Renée 6B FR -212 0 0 0 0 0 37.5 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 629 SABLON Christiane 6A FR -213 0 0 0 0 0 36.8 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 629 BLONDEAU Danielle 5B FR -213 0 0 0 0 0 36.8 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 629 BALUTAUD Muriel 6B FR -213 0 0 0 0 0 36.8 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 629 SEPTIER Régine 6A FR -213 0 0 0 0 0 36.8 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 629 MARY Emmanuelle 5B FR -213 0 0 0 0 0 36.8 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 634 FAUCHARD Claudine 5C FR -214 0 0 0 0 0 33.3 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 634 LINDEN Claudine 5D FR -214 0 0 0 0 0 33.3 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 634 MORESCHI Bernard 6A FR -214 0 0 0 0 0 33.3 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 637 MEYER Marie-Jeanne 6B FR -215 0 0 0 0 0 31.2 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 637 VENTO Patricia 5B FR -215 0 0 0 0 0 31.2 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 639 LAQUET Franck 6B FR -217 0 0 0 0 0 29.9 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 640 LACOUR Annie-Claude 5C FR -218 0 0 0 0 0 29.2 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 641 MORUOT Maïte 6B FR -219 0 0 0 0 0 28.5 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 641 SCARCIA Angèle 5C FR -219 0 0 0 0 0 28.5 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 643 SOTTON Lucette 5C FR -221 0 0 0 0 0 27.1 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 643 LENOIR Michel 6C FR -221 0 0 0 0 0 27.1 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 645 BERTRAND Jean 5B FR -222 0 0 0 0 0 25.7 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 646 CARLES Andrée 6B FR -223 0 0 0 0 0 25 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 646 PICARD Françoise 6B FR -223 0 0 0 0 0 25 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 648 MORTELETTE Anne 7 FR -225 0 0 0 0 0 23.6 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 648 SANT Vivien 6A FR -225 0 0 0 0 0 23.6 4 6 10 20 20 20
08-10-2019 Mardi 08_10 (SF soirée) 650 BODARD Béatrice 6A FR -227 0 0 0 0 0 22.2 4 6 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49