Jeudi 10_10 (SF soirée)

Date10.10.2019

Saison2019

FédérationFR

Top876

Parties1

Coef1.0

Lien

S15

S213

S338

S4207

S5245

S6113

S722

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 1 GAUCHARD Mickaël 1A FR 0 100 100 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 2 SARR Amadou 2A FR -3 80 100 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 3 LATH LATHRO Thierry Stephen 1A CI -5 60 100 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 4 COUTURIER Florentin 3A FR -9 40 100 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 5 CERF Gilbert 2A FR -10 20 100 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 6 BILAUD Ghislaine 4C FR -12 0 100 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 7 PEPINO Régis 3A FR -13 0 92.3 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 7 REMANDET Jean-Charles 2A FR -13 0 92.3 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 9 ALLAIN Nicole 3B FR -14 0 76.9 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 10 FELEZ Daniel 2B FR -15 0 69.2 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 10 GASCUEL Benjamin 3B FR -15 0 69.2 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 10 HAMEL Janick 2B FR -15 0 69.2 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 13 HENRION Guillaume 2A FR -16 0 46.2 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 13 MINAUX Christine 4A FR -16 0 46.2 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 15 ALLOUCHERY Vincent 2A FR -18 0 30.8 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 16 LAMOUR Yves 1B FR -19 0 23.1 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 17 HAMM Thierry 3A FR -21 0 15.4 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 17 PERON Patrick 3A FR -21 0 15.4 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 19 LEPIN Jacqueline 3A FR -22 0 0 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 19 RAULIN Francine 4A FR -22 0 0 100 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 21 ARIZZI Agnès 4A FR -23 0 0 94.7 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 21 CHEVENEMENT Monique 4C FR -23 0 0 94.7 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 21 KULIK Gérard 2B FR -23 0 0 94.7 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 21 MICHAUD Marie-Thérèse 5A FR -23 0 0 94.7 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 21 ROSSIGNOL Mireille 3B FR -23 0 0 94.7 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 26 BEHRA Lionel 2B FR -24 0 0 81.6 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 27 LAPORTE Maryse 3B FR -25 0 0 78.9 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 28 MAILHE Annie 3A FR -26 0 0 76.3 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 28 MERCHIER Gisèle 3A FR -26 0 0 76.3 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 30 HIMBER François 4A FR -27 0 0 71.1 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 30 RIONDET Daniel 3B FR -27 0 0 71.1 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 30 ZIMMERMANN Paul 4B FR -27 0 0 71.1 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 33 BRUNON Stéphane 2B FR -28 0 0 63.2 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 33 LAMBERT Patricia 3B FR -28 0 0 63.2 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 33 PEDRONO Roger 3B FR -28 0 0 63.2 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 33 THEVENOT Maxime 3A FR -28 0 0 63.2 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 33 WEBER Antoine 2A FR -28 0 0 63.2 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 38 BAUDRY Mathieu 5A FR -29 0 0 50 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 38 BETTINELLI Michèle 4D FR -29 0 0 50 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 38 REMAUD Francy 4B FR -29 0 0 50 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 38 ROUGEOT Annie 3B FR -29 0 0 50 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 38 SOREL Michel 4A FR -29 0 0 50 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 43 GEUBEL Marie-Louise 3A FR -30 0 0 36.8 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 44 CARLIER François 3A FR -31 0 0 34.2 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 44 GRIMAL Manuella 3B FR -31 0 0 34.2 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 44 HOURTAL Brigitte 2A FR -31 0 0 34.2 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 47 BORNE Christiane 3B FR -33 0 0 26.3 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 47 THIEBAUT Martine 4C FR -33 0 0 26.3 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 49 BOUDEN Patrick 3A FR -34 0 0 21.1 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
10-10-2019 Jeudi 10_10 (SF soirée) 49 PAPAZIAN Georges 3B FR -34 0 0 21.1 100 100 100 2.50 6.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49