Mardi 12_11 (SF après-midi 1)

Date12.11.2019

Saison2019

FédérationFR

Top1023

Parties1

Coef1.0

Lien

S11

S227

S372

S4675

S5941

S6619

S773

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 1 BILAUD Ghislaine 4C FR -30 100 100 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 2 HAMEL Janick 2B FR -42 0 100 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 3 LEPIN André 3B FR -67 0 96.3 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 4 GREPT Madeleine 4D FR -70 0 92.6 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 5 ATCHY Monique 2B FR -71 0 88.9 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 6 SPANG Cédric 2A FR -77 0 85.2 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 6 FOUGERE Jean-Claude 2B FR -77 0 85.2 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 8 SCHWEITZER Marilou 3B FR -82 0 77.8 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 9 BOZZACO-COLONA Charles 2A FR -85 0 74.1 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 10 MARTENS Michèle 2B FR -86 0 70.4 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 11 GRIMAL Jeannine 2A FR -87 0 66.7 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 12 MAHIEUX Patrick 2A FR -91 0 63 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 13 BAQUER Eve 2A FR -94 0 59.3 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 14 BOISSIER Jocelyne 3B FR -95 0 55.6 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 15 GARBE Patrick 2B FR -96 0 51.9 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 16 FABRE Jocelyne 4A FR -97 0 48.1 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 17 LE COZ Marie 4A FR -98 0 44.4 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 18 CARON Jean-Louis 4A FR -106 0 40.7 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 19 MOUENDENGO Durnel Christian 2A CG -108 0 37 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 19 PERROT Lucien 2B FR -108 0 37 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 19 NAVARON Patricia 3B FR -108 0 37 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 22 HALOUA Daniel 3B FR -109 0 25.9 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 23 LAURENT Monique 3B FR -111 0 22.2 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 24 COROYER Roselyne 2B FR -114 0 18.5 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 25 GERGES Kamal 2B FR -116 0 14.8 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 26 PAILLET Clotilde 2A FR -118 0 11.1 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 26 GAY Joëlle 3B FR -118 0 11.1 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 28 GAYOT Anne-Marie 2B FR -119 0 3.7 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 29 BOUZINAC Rozenn 3A FR -120 0 0 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 29 BERTRAND Maguy 4A FR -120 0 0 100 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 31 BASSERES Louis 3A FR -122 0 0 97.2 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 32 MENARD Ghislaine 3B FR -123 0 0 95.8 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 32 DARRAS Sylvaine 3B FR -123 0 0 95.8 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 34 GOIZET Annette 3A FR -124 0 0 93.1 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 35 GOARANT Marie-Thérèse 3A FR -126 0 0 91.7 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 36 FAUR Jean-Paul 3B FR -127 0 0 90.3 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 37 LE COURTOIS Jacqueline 2B FR -128 0 0 88.9 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 37 HENON Yves 2B FR -128 0 0 88.9 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 39 AUBERTIN Marc 4D FR -129 0 0 86.1 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 40 EICHEN Gérard 2A FR -130 0 0 84.7 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 41 DEPASSE Jean-Claude 2B FR -131 0 0 83.3 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 42 ARNOU Jocelyne 3B FR -132 0 0 81.9 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 42 FAVRELLE Renée 3B FR -132 0 0 81.9 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 42 LE PENNEC Nanou 4A FR -132 0 0 81.9 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 45 SALIOU Marie-Thé 3B FR -133 0 0 77.8 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 46 BUREAU Zou Françoise 4A FR -134 0 0 76.4 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 47 TORRES Michel 3A FR -136 0 0 75 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 48 SALAUN Gurvan 4B FR -137 0 0 73.6 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 48 LEFEVRE Jean-Pierre 4A FR -137 0 0 73.6 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2019 Mardi 12_11 (SF après-midi 1) 50 BENGUIGUI Sylvie 3B FR -138 0 0 70.8 100 100 100 0.50 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49