Vendredi 15_11 (SF après-midi 2)

Date15.11.2019

Saison2019

FédérationFR

Top1196

Parties1

Coef1.0

Lien

S13

S223

S361

S4510

S5665

S6222

S721

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 50 PUJOL Mireille 4A FR -121 0 0 62.3 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 50 ROSENGARTEN Robert 2B FR -121 0 0 62.3 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 53 ROUGER MOINIER Francine 4A FR -122 0 0 57.4 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 53 BERNARD Hubert 5D FR -122 0 0 57.4 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 53 OBLETTE Serge 4B FR -122 0 0 57.4 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 56 MALROUX Solange 4C FR -123 0 0 52.5 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 56 THUILLIER Francine 4C FR -123 0 0 52.5 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 58 JOLIVET Bernadette 4A FR -124 0 0 49.2 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 58 LE PAIGE Monique 3A FR -124 0 0 49.2 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 58 LEPIN Jacqueline 3A FR -124 0 0 49.2 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 58 FUSTIER Régine 4B FR -124 0 0 49.2 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 62 DUTERQUE Sabine 3B FR -125 0 0 42.6 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 62 TOUATY Fabrice 2B FR -125 0 0 42.6 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 62 DUPRAT Babou 4A FR -125 0 0 42.6 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 65 CERF Sylvain 4B FR -126 0 0 37.7 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 65 STOME Patrick 4A FR -126 0 0 37.7 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 67 MICHEL Gérard 4A FR -127 0 0 34.4 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 67 SAVELLI Marie-Thérèse 3A FR -127 0 0 34.4 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 69 BLACHE BOUVIER Michelle 4A FR -128 0 0 31.1 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 69 ZENINARI Sylvio 3A FR -128 0 0 31.1 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 71 LECOEUVRE Marguerite 4A FR -129 0 0 27.9 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 71 GOIZET Annette 3A FR -129 0 0 27.9 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 71 NOIROT Pascal 3B FR -129 0 0 27.9 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 74 DELPHIN Monique 4A FR -131 0 0 23 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 74 PERROT Lucien 2B FR -131 0 0 23 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 74 PAGE Elisabeth 4B FR -131 0 0 23 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 77 LEPIN André 3B FR -132 0 0 18 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 78 FISSOT Denis 4B FR -133 0 0 16.4 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 79 FONTAINE Jean-Albert 4C FR -134 0 0 14.8 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 79 MERIGOT Jacqueline 3B FR -134 0 0 14.8 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 79 GALLOT Dominique 4C FR -134 0 0 14.8 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 82 PARIS Marie-Claude 4A FR -136 0 0 9.8 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 83 RITTER Michel 4B FR -137 0 0 8.2 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 83 BESNARD Jean-Yves 3A FR -137 0 0 8.2 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 83 PIQUET Thérèse 4A FR -137 0 0 8.2 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 86 VINCENT Yvette 4A FR -138 0 0 3.3 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 87 BUREAU Zou Françoise 4A FR -139 0 0 1.6 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 87 KLEINHOLTZ Christiane 3B FR -139 0 0 1.6 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 87 CEPITELLI Philippe 2B FR -139 0 0 1.6 100 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 90 FAUVET Corinne 4B FR -140 0 0 0 99.6 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 90 DAUPLET Huguette 4C FR -140 0 0 0 99.6 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 92 COROYER Roselyne 2B FR -141 0 0 0 99.2 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 93 LECAT Serge 4A FR -142 0 0 0 99 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 94 GUIONNEAU Marie-José 5C FR -143 0 0 0 98.8 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 94 GEORGES Paul 4A FR -143 0 0 0 98.8 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 94 SOULALIOUX Hélène 4B FR -143 0 0 0 98.8 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 97 HUBERT Roselyne 4B FR -144 0 0 0 98.2 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 98 TRIBUT Annie 4A FR -145 0 0 0 98 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 98 MOISAN Denise 4A FR -145 0 0 0 98 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
15-11-2019 Vendredi 15_11 (SF après-midi 2) 98 BEYLS Benoit 3A FR -145 0 0 0 98 100 100 1.50 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49