Homologuée STL 2019-10-17

Date17.10.2019

Saison2019

FédérationQC

Top943

Parties1

Coef1.0

Lien

S11

S21

S31

S48

S52

S610

S70

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 1 ADJOVI François-Xavier 1A BJ 16 100 100 100 100 100 100 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 2 SANCHE Monique 2B QC -79 0 100 100 100 100 100 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 3 COGGER Denis 3B QC -113 0 0 100 100 100 100 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 4 MORIN Diane 4B QC -143 0 0 0 100 100 100 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 5 ST-AUBIN Monique 4C QC -148 0 0 0 87.5 100 100 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 6 LESBATS Roger 5B QC -160 0 0 0 75 100 100 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 7 GRONDIN Ginette 4B QC -169 0 0 0 62.5 100 100 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 8 PATENAUDE Colette 4C QC -178 0 0 0 50 100 100 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 9 DE LONGCHAMP Claire 4D QC -185 0 0 0 37.5 100 100 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 10 THELOT Evelyne 4C QC -201 0 0 0 25 100 100 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 11 LESSARD Noëlla 4D QC -203 0 0 0 12.5 100 100 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 12 PAQUIN Louise 6A QC -209 0 0 0 0 100 100 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 13 BOURQUE Nicole 4D QC -232 0 0 0 0 50 100 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 14 MÉNARD Danielle 6A QC -259 0 0 0 0 0 100 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 14 MICHAUD Diane 6C QC -259 0 0 0 0 0 100 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 16 AUGUSTE Fritz 5B QC -289 0 0 0 0 0 80 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 17 DUSSAULT Gilles 6C QC -296 0 0 0 0 0 70 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 18 WEISSBERGER Jacqueline 6B QC -300 0 0 0 0 0 60 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 19 OUELLETTE Monique 6C QC -336 0 0 0 0 0 50 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 20 AYOUB May 6A QC -353 0 0 0 0 0 40 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 21 HERVIEUX Monique 6B QC -371 0 0 0 0 0 30 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 22 VINCENT Pierrette 6B QC -387 0 0 0 0 0 20 0.50 0.50 0.50 4 1 5
17-10-2019 Homologuée STL 2019-10-17 23 ABSI Simone 6C QC -410 0 0 0 0 0 10 0.50 0.50 0.50 4 1 5
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49