Homologuée CDE 2019-10-24

Date24.10.2019

Saison2019

FédérationQC

Top955

Parties1

Coef1.0

Lien

S12

S24

S38

S412

S514

S617

S73

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 1 DOCQUIER Daniel 2B QC -24 100 100 100 100 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 2 HÉBERT Mario 1A QC -26 50 100 100 100 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 3 FORTIN Florent 1B QC -51 0 100 100 100 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 4 LAREAU Gilles 4A QC -64 0 75 100 100 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 5 VINKEL Catherine 3B QC -96 0 50 100 100 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 6 LABRECQUE Guy 4C QC -106 0 25 100 100 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 7 CARON Serge 3A QC -109 0 0 100 100 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 8 ARCHAMBAULT Jean 2A QC -114 0 0 87.5 100 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 9 PLANTE Gaétan 2A QC -117 0 0 75 100 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 10 LAPOINTE Fabien 4B QC -133 0 0 62.5 100 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 11 BRIAND Yvan 2B QC -134 0 0 50 100 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 12 TRÉPANIER Jean 3B QC -144 0 0 37.5 100 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 13 LEMENU Jacqueline 4C QC -152 0 0 25 100 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 14 DESCHÊNES Lucie 3A QC -157 0 0 12.5 100 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 15 DESJARDINS Monique 3A QC -161 0 0 0 100 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 16 BLANCHARD Ginette 4A QC -167 0 0 0 91.7 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 17 AMIREAULT Gérard 3B QC -178 0 0 0 83.3 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 17 TREMBLAY Robert 3B QC -178 0 0 0 83.3 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 19 GAGNON Odette 5B QC -182 0 0 0 66.7 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 20 GIROUX Nicole 4C QC -187 0 0 0 58.3 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 20 LEDUC Denyse 4C QC -187 0 0 0 58.3 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 22 LABRIE Marie-Claude 7 QC -193 0 0 0 41.7 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 23 BOISVERT Lyne 4D QC -215 0 0 0 33.3 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 24 HERNANDEZ Paul 4A QC -242 0 0 0 25 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 25 FOREST Jérôme 5B QC -248 0 0 0 16.7 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 26 BISSON Francine 3B QC -251 0 0 0 8.3 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 27 THELOT Evelyne 4C QC -261 0 0 0 0 100 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 28 LÉVESQUE Hélène 5A QC -263 0 0 0 0 92.9 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 28 GAUVIN Serge 4B QC -263 0 0 0 0 92.9 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 30 COUTURE Lise-Andrée 5D QC -277 0 0 0 0 78.6 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 31 ABRAM Aline 6A QC -293 0 0 0 0 71.4 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 32 TANGUAY Pierrette 5B QC -313 0 0 0 0 64.3 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 33 M'BODJ Mamadou 6D QC -314 0 0 0 0 57.1 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 34 HUOT Christiane 5B QC -320 0 0 0 0 50 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 35 LAVOIE Monique 5B QC -325 0 0 0 0 42.9 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 36 CAYA Éliane 5C QC -338 0 0 0 0 35.7 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 37 PATERSON Jonathan 5B QC -341 0 0 0 0 28.6 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 38 DEMERS Lucie 5C QC -349 0 0 0 0 21.4 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 39 BRUNELLE Denise 5A QC -355 0 0 0 0 14.3 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 40 DUFOUR Anne 5B QC -360 0 0 0 0 7.1 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 41 DESHAIES Daniel 6B QC -367 0 0 0 0 0 100 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 42 LE ROY Françoise 7 QC -371 0 0 0 0 0 95 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 43 BROSSEAU Mireille 6B QC -372 0 0 0 0 0 90 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 44 GAGNON Johanne 6B QC -384 0 0 0 0 0 85 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 44 DESLANDES Monic 6A QC -384 0 0 0 0 0 85 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 46 OUELLETTE Micheline 5D QC -396 0 0 0 0 0 75 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 47 FAUCHER Lyse 6B QC -398 0 0 0 0 0 70 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 48 SCOTT Richard 4D QC -401 0 0 0 0 0 65 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 49 BERTRAND-SAVARD Nicole 6B QC -404 0 0 0 0 0 60 1 2 4 6 7 10
24-10-2019 Homologuée CDE 2019-10-24 50 NEVEU Danielle 5B QC -410 0 0 0 0 0 55 1 2 4 6 7 10
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49