Mercredi 11_03 (SF après-midi 2)

Date11.03.2020

Saison2019

FédérationFR

Top1199

Parties1

Coef1.0

Lien

S10

S221

S349

S4489

S5644

S6258

S746

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 447 MIGNOT Rudy 4C FR -256 0 0 0 23.1 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 447 LOPEZ Bernard 4C FR -256 0 0 0 23.1 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 447 WAMBERGUE Grégoire 4C FR -256 0 0 0 23.1 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 454 DOERE Monique 4A FR -257 0 0 0 21.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 454 VAQUIE Monique 4B FR -257 0 0 0 21.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 454 AUTIN Françoise 5A FR -257 0 0 0 21.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 454 NICOLAS Marcelle 5B FR -257 0 0 0 21.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 454 DUPIN Monique 4D FR -257 0 0 0 21.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 459 NICOLAS Bernard 5B FR -258 0 0 0 20.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 459 THEIS Jeanne 4D FR -258 0 0 0 20.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 461 CASQUET Jocelyne 4C FR -259 0 0 0 20.2 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 462 ROBERT Christian 5C FR -260 0 0 0 20 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 462 JOUBERT Rolande 6B FR -260 0 0 0 20 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 464 DUMOULIN Joseph 4A FR -261 0 0 0 19.6 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 464 POIRIER Eliane 5A FR -261 0 0 0 19.6 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 464 LUSSIGNY Chantal 4C FR -261 0 0 0 19.6 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 464 KOPACZ Jacqueline 5A FR -261 0 0 0 19.6 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 464 PERIN Chantal 4B FR -261 0 0 0 19.6 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 464 DECRON Colas 4C FR -261 0 0 0 19.6 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 464 MARECAUX Bernard 4B FR -261 0 0 0 19.6 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 471 DOUCHAIN Michèle 4D FR -262 0 0 0 18.2 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 471 POUPOT Robert 4B FR -262 0 0 0 18.2 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 471 AZEMA Serge 5C FR -262 0 0 0 18.2 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 474 BOUTHIAUX Madeleine 4B FR -263 0 0 0 17.6 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 474 ROCHARD Yvonne 4B FR -263 0 0 0 17.6 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 474 BRUCY Marie-Claude 4B FR -263 0 0 0 17.6 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 474 CALOT Elisabeth 4A FR -263 0 0 0 17.6 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 478 FALEZAN Marie-Thérèse 4C FR -264 0 0 0 16.8 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 478 THOMAS Daniel 4C FR -264 0 0 0 16.8 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 478 MICHEL Michèle 5A FR -264 0 0 0 16.8 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 478 JASSELIN Annick 4A FR -264 0 0 0 16.8 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 478 GOMEZ Danièle 5D FR -264 0 0 0 16.8 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 478 PAIRE Robin 6A FR -264 0 0 0 16.8 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 484 CASTAGNE Eliane 4C FR -265 0 0 0 15.5 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 484 CARIOU Maguy 5A FR -265 0 0 0 15.5 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 484 HUET Michel 4C FR -265 0 0 0 15.5 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 484 ISSAAD Marie-Pierre 5B FR -265 0 0 0 15.5 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 488 ESTEBE Gaëlle-Marie 5C FR -266 0 0 0 14.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 488 HORCKMANS Geneviève 4A FR -266 0 0 0 14.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 488 WEINZAEPFLEN Michèle 7 FR -266 0 0 0 14.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 491 SAUVAGET Annick 5A FR -267 0 0 0 14.1 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 491 PETIT Xavier 4B FR -267 0 0 0 14.1 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 493 ARNOLD Françoise 4C FR -268 0 0 0 13.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 493 BELMUDES Marie-Jo 4B FR -268 0 0 0 13.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 493 BETTINELLI Michèle 4D FR -268 0 0 0 13.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 493 HEITZ Annie 4B FR -268 0 0 0 13.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 493 CONRAUD Thérèse 5B FR -268 0 0 0 13.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 493 GERON Eveline 4D FR -268 0 0 0 13.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 493 GUILBERT Michel 5A FR -268 0 0 0 13.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
11-03-2020 Mercredi 11_03 (SF après-midi 2) 500 GIROD Alain 5A FR -269 0 0 0 12.3 100 100 0 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49