Vendredi 09_10 (SF soirée)

Date09.10.2020

Saison2020

FédérationFR

Top1019

Parties1

Coef1.0

Lien

S11

S23

S317

S489

S593

S627

S76

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 1 RODRIGO Nathalie 3A FR -31 100 100 100 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 2 MAURICE Christine 3A FR -34 0 100 100 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 3 PEYLET Anne-Marie 3A FR -41 0 66.7 100 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 4 GASTON Daniel 3B FR -58 0 33.3 100 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 5 LE GUILLOU DE PENANROS Jehan 4D FR -63 0 0 100 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 6 GOICHON Assia 2A FR -75 0 0 94.1 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 7 BERRY Franck 1B FR -89 0 0 88.2 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 8 LEPIN Jacqueline 3A FR -93 0 0 82.4 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 9 GAGNARD Patrick 3B FR -96 0 0 76.5 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 10 KARLISCH Bernard 3A FR -99 0 0 70.6 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 11 BONNET Mélanie 4A FR -105 0 0 64.7 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 12 CHEVALIER Claire 3B FR -109 0 0 58.8 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 13 SCATTON Jean-Pierre 3A FR -119 0 0 52.9 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 14 RAULIN Marie-Ange 3B FR -120 0 0 47.1 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 15 LIN-KWANG Chantal 4C FR -126 0 0 41.2 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 15 BERRY Claudine 3A FR -126 0 0 41.2 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 17 FRUTIG Julien 4A FR -137 0 0 29.4 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 18 DE COCK Danielle 5C FR -140 0 0 23.5 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 19 GUINDANI Simone 3B FR -142 0 0 17.6 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 20 PETRONE Jean 4B FR -144 0 0 11.8 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 21 DEMOTTAIS Jean-Marc 4B FR -155 0 0 5.9 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 22 VIARD Jeannine 4B FR -164 0 0 0 100 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 23 SALVATI Pierre 2B FR -177 0 0 0 98.9 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 24 LASSEAU Catherine 4A FR -180 0 0 0 97.8 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 25 CERF Sylvain 4A FR -184 0 0 0 96.6 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 26 MARQUIER Françoise 4A FR -186 0 0 0 95.5 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 27 GUERIN Philippe 4A FR -187 0 0 0 94.4 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 28 POULAIN Catherine 4A FR -190 0 0 0 93.3 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 28 GIRARD Christine 4A FR -190 0 0 0 93.3 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 30 WILL Marlyse 4A FR -193 0 0 0 91 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 31 DELMAS Lucette 4A FR -195 0 0 0 89.9 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 31 PAGNACCO Bernard 4A FR -195 0 0 0 89.9 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 33 NYSZAK Annie 4D FR -196 0 0 0 87.6 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 34 MATISKA Gérard 4A FR -197 0 0 0 86.5 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 34 BERGER Janine 5A FR -197 0 0 0 86.5 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 36 SCHWEITZER Marilou 3B FR -199 0 0 0 84.3 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 37 PONTHIEUX Brigitte 4A FR -202 0 0 0 83.1 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 38 DUBAIL Marie-Antoinette 4A FR -203 0 0 0 82 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 38 ROGGEMAN Marc 4C FR -203 0 0 0 82 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 40 HULEUX Jean-Marie 4B FR -205 0 0 0 79.8 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 41 GALANT Viviane 4A FR -207 0 0 0 78.7 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 42 MARTZ Alain 3B FR -208 0 0 0 77.5 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 43 CHOBERT Monique 4B FR -211 0 0 0 76.4 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 44 SOUFFLET Roselyne 3B FR -212 0 0 0 75.3 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 45 GIRARDOT Edmée 3B FR -215 0 0 0 74.2 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 46 VERNIER Jean-Claude 4C FR -217 0 0 0 73 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 47 FEREYRE Nadine 4C FR -222 0 0 0 71.9 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 48 BOYER Gisèle Angèle 5B FR -226 0 0 0 70.8 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 48 POLLET Charlotte 4A FR -226 0 0 0 70.8 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
09-10-2020 Vendredi 09_10 (SF soirée) 50 TURPIN Anne-Marie 5A FR -228 0 0 0 68.5 100 100 0.50 1.50 8.50 20 20 16.50
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49