Simultané FQCSF

Date02.10.2021

Saison2021

FédérationQC

Top1779

Parties2

Coef1.0

LienParties

S11

S24

S315

S430

S570

S658

S78

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
02-10-2021 Simultané FQCSF 101 RIOUX Guylaine 6A QC -376 0 0 0 0 28.6 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 102 GOSSELIN Françoise 5A QC -381 0 0 0 0 27.1 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 102 GAUTHIER Francine 7 QC -381 0 0 0 0 27.1 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 104 MÉNARD Mado 6A QC -382 0 0 0 0 24.3 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 105 GAUTHIER Charlotte 5B QC -387 0 0 0 0 22.9 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 105 AUDET Rachel 6B QC -387 0 0 0 0 22.9 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 107 CAMERON Johanne 6A QC -390 0 0 0 0 20 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 108 LETARTE Huguette 6A QC -392 0 0 0 0 18.6 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 108 CHÂTEAUVERT Clémence 5A QC -392 0 0 0 0 18.6 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 110 FILION Pierrette 6A QC -397 0 0 0 0 15.7 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 110 LEMAY Josée 5D QC -397 0 0 0 0 15.7 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 112 LAPOINTE Francyne 4D QC -399 0 0 0 0 12.9 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 113 HÉNAULT Marthe 6A QC -401 0 0 0 0 11.4 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 114 GAUTHIER Judith 5B QC -402 0 0 0 0 10 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 115 GENDREAU Marthe 5C QC -405 0 0 0 0 8.6 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 116 BRIEN Louis 5D QC -407 0 0 0 0 7.1 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 116 CHEVALIER Danielle 6A QC -407 0 0 0 0 7.1 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 116 ROY Lise 5D QC -407 0 0 0 0 7.1 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 119 GRANGER Marie-Hélène 5C QC -408 0 0 0 0 2.9 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 120 GAGNÉ Thérèse 6D QC -413 0 0 0 0 1.4 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 121 RAIL Jocelyne 6A QC -414 0 0 0 0 0 100 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 122 FAUCHER Lyse 6B QC -415 0 0 0 0 0 98.5 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 123 BOUCHER Monique 6A QC -416 0 0 0 0 0 97 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 123 RICHER Diane 5D QC -416 0 0 0 0 0 97 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 125 MURRAY Lorraine 5B QC -417 0 0 0 0 0 93.9 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 126 MICHEL Francine 5C QC -419 0 0 0 0 0 92.4 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 126 SAVARD Joanne 5C QC -419 0 0 0 0 0 92.4 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 128 DESHAIES Daniel 6A QC -425 0 0 0 0 0 89.4 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 129 PROULX Lise 6C QC -433 0 0 0 0 0 87.9 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 130 ARBOUR Victoire 5C QC -434 0 0 0 0 0 86.4 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 131 BÉCHARD Hélène 5B QC -435 0 0 0 0 0 84.8 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 132 ROY Denise 5B QC -436 0 0 0 0 0 83.3 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 132 LAVOIE Aline 5C QC -436 0 0 0 0 0 83.3 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 134 TURCOTTE Martin 5C QC -437 0 0 0 0 0 80.3 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 135 MOREAU Nicole 6A QC -441 0 0 0 0 0 78.8 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 136 ROY Jean-Guy 6A QC -449 0 0 0 0 0 77.3 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 137 LAJEUNESSE Diane 5D QC -452 0 0 0 0 0 75.8 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 138 MICHEL Line 6B QC -458 0 0 0 0 0 74.2 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 139 BERGERON France 6A QC -462 0 0 0 0 0 72.7 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 139 BOISVERT Michel 6B QC -462 0 0 0 0 0 72.7 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 141 LEBEL Linda 5D QC -467 0 0 0 0 0 69.7 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 142 TESSIER Berthe 6A QC -471 0 0 0 0 0 68.2 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 143 ISABELLE Claudette 6B QC -478 0 0 0 0 0 66.7 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 144 BOIES Ghislaine 6A QC -479 0 0 0 0 0 65.2 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 145 PERRYMAN Claude 6A QC -482 0 0 0 0 0 63.6 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 146 JEAN Angèle 5C QC -488 0 0 0 0 0 62.1 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 147 CÔTÉ Patricia 6A QC -493 0 0 0 0 0 60.6 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 148 TREMBLAY Véronique 6A QC -495 0 0 0 0 0 59.1 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 148 CÔTÉ Éliette 5A QC -495 0 0 0 0 0 59.1 2 8 20 40 70 66
02-10-2021 Simultané FQCSF 150 LAMBERT Huguette 5D QC -499 0 0 0 0 0 56.1 2 8 20 40 70 66
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49