Lundi 11_10 (SF soirée)

Date11.10.2021

Saison2021

FédérationFR

Top980

Parties1

Coef1.0

Lien

S14

S213

S329

S4185

S5183

S662

S720

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 51 AUZANNEAU Thierry 3A FR -90 0 0 0 97.8 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 52 RAMEL Josiane 4A FR -91 0 0 0 97.3 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 52 DURAND Michèle 4A FR -91 0 0 0 97.3 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 54 GUENEGOU Marie-France 3B FR -94 0 0 0 96.2 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 55 COLLEU Françoise 4A FR -95 0 0 0 95.7 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 55 SCHIFFER Corinne 4B FR -95 0 0 0 95.7 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 55 VAUTE Christiane 4D FR -95 0 0 0 95.7 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 58 WASSER Claire 5A FR -96 0 0 0 94.1 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 59 TEL Teddy 4D FR -97 0 0 0 93.5 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 60 CHALAND Loïc 5A FR -99 0 0 0 93 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 61 MOREAU Jean-Pierre 4B FR -100 0 0 0 92.4 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 61 HUCK Martine 3A FR -100 0 0 0 92.4 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 63 VERDAN Didier 2B FR -102 0 0 0 91.4 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 64 BERNARD Maryse 4A FR -106 0 0 0 90.8 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 65 AUBERT Marie-Hélène 4B FR -107 0 0 0 90.3 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 66 MARQUIER Françoise 4A FR -108 0 0 0 89.7 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 67 ARCIER Patricia 4B FR -112 0 0 0 89.2 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 67 LEPRINCE François 4C FR -112 0 0 0 89.2 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 69 POUPOT Jacqueline 4A FR -114 0 0 0 88.1 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 69 NOEL Guy 2B FR -114 0 0 0 88.1 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 71 PONTHIEUX Brigitte 4A FR -116 0 0 0 87 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 71 DENNER Marie-Josée 4C FR -116 0 0 0 87 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 73 BARRAY Thierry 4A FR -117 0 0 0 85.9 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 73 PESSO Corinne 4D FR -117 0 0 0 85.9 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 75 MAUDET Jean-Guy 5C FR -118 0 0 0 84.9 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 75 CHAVIGNY Eliette 4A FR -118 0 0 0 84.9 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 77 PETITHORY Frédérique 4D FR -119 0 0 0 83.8 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 77 MALLARD Marie-Claire 4B FR -119 0 0 0 83.8 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 77 PEPOLI Luba 4A FR -119 0 0 0 83.8 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 80 CLAQUIN Marie-Claude 4D FR -120 0 0 0 82.2 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 81 ALESSI Joss 4C FR -121 0 0 0 81.6 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 82 LEROY Monique 4A FR -124 0 0 0 81.1 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 82 RIQUIER Michelle 4A FR -124 0 0 0 81.1 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 84 MERLE Marie-Claude 4B FR -125 0 0 0 80 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 84 LOPEZ Bernard 4B FR -125 0 0 0 80 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 86 DELIME Martine 2B FR -127 0 0 0 78.9 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 86 ROUX Francine 4B FR -127 0 0 0 78.9 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 88 VILLEN CASTILLA Geneviève 5C FR -128 0 0 0 77.8 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 88 GUINDANI Simone 3B FR -128 0 0 0 77.8 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 90 COUCHOURON Yves 4A FR -129 0 0 0 76.8 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 90 LE MARESQUIER Françoise 4A FR -129 0 0 0 76.8 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 90 LECONTE Corinne 4A FR -129 0 0 0 76.8 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 93 DORTINDEGUEY Jeanne-Marie 4B FR -130 0 0 0 75.1 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 94 DIOP Malick 3B SN -131 0 0 0 74.6 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 94 HERRICK Isabelle 3B FR -131 0 0 0 74.6 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 94 BUDA Brigitte 4A FR -131 0 0 0 74.6 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 97 BESNARD Jean-Yves 3A FR -133 0 0 0 73 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 98 BRUN Sylvette 4B FR -135 0 0 0 72.4 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 98 BOURGES Anne-Marie 4C FR -135 0 0 0 72.4 100 100 2 6.50 10 20 20 20
11-10-2021 Lundi 11_10 (SF soirée) 98 SUZANNE Joëlle 4C FR -135 0 0 0 72.4 100 100 2 6.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49