Mardi 08_03 (SF après-midi 1)

Date08.03.2022

Saison2021

FédérationFR

Top997

Parties1

Coef1.0

Lien

S10

S223

S361

S4529

S5608

S6280

S7136

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 101 FAYEMENDY Laurent 2B FR -112 0 0 0 97 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 101 NOIROT Pascal 3B FR -112 0 0 0 97 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 101 BLACHE BOUVIER Michelle 4A FR -112 0 0 0 97 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 101 BOUCHARD Yolande 4A FR -112 0 0 0 97 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 105 BABONNEAU Maryse 4A FR -113 0 0 0 96.2 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 105 EICHEN Gérard 2A FR -113 0 0 0 96.2 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 107 DUPRE Serge 4B FR -114 0 0 0 95.8 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 108 WROBEL Claudine 4C FR -115 0 0 0 95.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 108 COTTIN Claudie 4B FR -115 0 0 0 95.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 108 CAROF Dominique 4C FR -115 0 0 0 95.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 108 LEFEVRE Bernadette 4A FR -115 0 0 0 95.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 108 NICOLAS Myriam 4B FR -115 0 0 0 95.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 113 MARIN Yann 4A FR -116 0 0 0 94.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 113 JOYE Guy 3B FR -116 0 0 0 94.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 113 BRUCY Marie-Claude 4B FR -116 0 0 0 94.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 113 MOTTIER Jean-François 4A FR -116 0 0 0 94.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 117 CADET Philippe 3B FR -117 0 0 0 94 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 118 ROUSSET Christiane 4B FR -118 0 0 0 93.8 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 118 BICLER Claude 4A FR -118 0 0 0 93.8 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 118 PENNERAD Régine 4A FR -118 0 0 0 93.8 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 118 NYSZAK Annie 4D FR -118 0 0 0 93.8 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 122 PRUVOT Patricia 4A FR -119 0 0 0 93 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 122 MARIE Florence 7 FR -119 0 0 0 93 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 124 LEFEVRE Jean-Pierre 4A FR -120 0 0 0 92.6 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 124 MOTHE Norbert 7 FR -120 0 0 0 92.6 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 126 CALVEZ Renée 3A FR -121 0 0 0 92.2 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 126 GUILLAMOT Jean-Yves 5D FR -121 0 0 0 92.2 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 126 PÉRY Marie-Claire 4B FR -121 0 0 0 92.2 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 129 TISCHLER Marlyse 4B FR -122 0 0 0 91.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 129 BOUDENOT Patrick 5C FR -122 0 0 0 91.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 129 GUINDANI Simone 3B FR -122 0 0 0 91.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 132 AMSALLEM Anne-Florence 4A FR -123 0 0 0 91.1 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 132 PAILLET Clotilde 2A FR -123 0 0 0 91.1 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 132 LLOYD Philippe 4D FR -123 0 0 0 91.1 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 135 ATCHY Monique 2A FR -124 0 0 0 90.5 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 135 SQUINABOL Stéphane 3B FR -124 0 0 0 90.5 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 135 MATAIX Jacqueline 4C FR -124 0 0 0 90.5 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 138 GABRUCH Evelyne 4A FR -125 0 0 0 90 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 138 LOYEN Francine 4C FR -125 0 0 0 90 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 138 PEREZ Marie-Hélène 4A FR -125 0 0 0 90 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 138 VULIN Muriel 3B FR -125 0 0 0 90 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 142 DELAVILLE Noëlle 4B FR -126 0 0 0 89.2 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 142 NICOLAIDES Anne-Marie 6A FR -126 0 0 0 89.2 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 144 STRAUSZ Marie-Claude 6A FR -127 0 0 0 88.8 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 144 HOURI Gérard 6D FR -127 0 0 0 88.8 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 144 BENEDETTI Jean-Michel 4A FR -127 0 0 0 88.8 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 147 BRISSOT Marie-Claude 4A FR -128 0 0 0 88.3 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 147 BEAUCHENE Edith 4B FR -128 0 0 0 88.3 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 147 SCORZATO Jacqueline 4B FR -128 0 0 0 88.3 100 100 0 7.50 10 20 20 20
08-03-2022 Mardi 08_03 (SF après-midi 1) 147 LEVENBACH Kiki 4B FR -128 0 0 0 88.3 100 100 0 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49