Mercredi 09_03 (SF après-midi 2)

Date09.03.2022

Saison2021

FédérationFR

Top970

Parties1

Coef1.0

Lien

S10

S219

S346

S4376

S5418

S6134

S752

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 149 BOUSCHET Lan Huong 4D FR -80 0 0 0 77.9 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 149 JACOBE Daniel 4C FR -80 0 0 0 77.9 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 149 PFLIEGER Anne-Marie 4A FR -80 0 0 0 77.9 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 149 CROS Patrick 5D FR -80 0 0 0 77.9 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 149 CORNILLE Martine 4C FR -80 0 0 0 77.9 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 149 GUINDANI Simone 3B FR -80 0 0 0 77.9 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 157 PLISSON Jean-Yves 4A FR -81 0 0 0 75.8 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 157 PECH Joëlle 3A FR -81 0 0 0 75.8 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 159 SICART Hélène 4B FR -82 0 0 0 75.3 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 159 YVON Françoise 4A FR -82 0 0 0 75.3 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 159 LOUVOT Carole 4C FR -82 0 0 0 75.3 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 159 BOUCHET Nelly 4C FR -82 0 0 0 75.3 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 159 LUCO Georgette 4D FR -82 0 0 0 75.3 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 159 CLEMENT-LAMBERT Catherine 4D FR -82 0 0 0 75.3 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 165 VIARD Jeannine 4B FR -83 0 0 0 73.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 165 JULLIOT Marie-Dominique 2A FR -83 0 0 0 73.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 165 RIGAULT Dominique 4A FR -83 0 0 0 73.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 165 DESBONS Marie-Françoise 3A FR -83 0 0 0 73.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 165 BRIDAY Raymond 4C FR -83 0 0 0 73.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 170 GOHE Michèle 3B FR -84 0 0 0 72.3 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 170 LE GARREC Gaëlle 5A FR -84 0 0 0 72.3 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 172 LUROIS Jean-Louis 4D FR -85 0 0 0 71.8 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 172 MERARD Sylviane 4A FR -85 0 0 0 71.8 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 172 DURAND Michèle 4A FR -85 0 0 0 71.8 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 175 VIENOT Eveline 4A FR -86 0 0 0 71 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 176 BELVAL Elisabeth 4A FR -87 0 0 0 70.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 176 VALLET Micheline 4C FR -87 0 0 0 70.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 176 VIGNERON Annette 4A FR -87 0 0 0 70.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 176 AULAGNIER Agnès 4A FR -87 0 0 0 70.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 176 LOARER Marinette 5C FR -87 0 0 0 70.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 181 ROBERT Yves 3A FR -88 0 0 0 69.4 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 181 POUPOT Robert 4A FR -88 0 0 0 69.4 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 181 FOURNIER Annie 4D FR -88 0 0 0 69.4 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 184 LUROIS Huguette 4A FR -89 0 0 0 68.6 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 184 PENNERAD Régine 4A FR -89 0 0 0 68.6 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 186 GUILCHER Cathy 4A FR -90 0 0 0 68.1 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 186 BONNET Benoît 4B FR -90 0 0 0 68.1 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 186 CARRE Marie-Noëlle 5B FR -90 0 0 0 68.1 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 186 PERROT Thierry 5B FR -90 0 0 0 68.1 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 190 MONIER Camille 3B FR -91 0 0 0 67 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 190 HEITZ Annie 4A FR -91 0 0 0 67 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 190 POST Monique 5A FR -91 0 0 0 67 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 193 BLACHE BOUVIER Michelle 4A FR -92 0 0 0 66.2 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 193 CASALIS Marie-Claude 4C FR -92 0 0 0 66.2 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 195 TAVERNIER Monique 5A FR -93 0 0 0 65.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 195 GRAS-FREYER Monique 4B FR -93 0 0 0 65.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 195 CHRISTOPHE Michelle 4D FR -93 0 0 0 65.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 195 GUERUT Roger 4C FR -93 0 0 0 65.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 195 LE DOUJET Maryse 7 FR -93 0 0 0 65.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
09-03-2022 Mercredi 09_03 (SF après-midi 2) 195 GOMEZ Danièle 5C FR -93 0 0 0 65.7 100 100 0 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49