Lundi 13_06 (SF soirée)

Date13.06.2022

Saison2021

FédérationFR

Top959

Parties1

Coef1.0

Lien

S11

S211

S326

S4169

S5184

S657

S731

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 51 MOTHE Norbert 7 FR -95 0 0 0 92.9 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 52 APTER Evelyne 4B FR -96 0 0 0 92.3 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 52 ROUSSET Christiane 4B FR -96 0 0 0 92.3 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 54 ERRERA Flavien 4B FR -100 0 0 0 91.1 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 55 SERRES Colette 4A FR -102 0 0 0 90.5 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 56 BREYSSE Christiane 4A FR -104 0 0 0 89.9 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 56 DI MASCIO Lavinia 3B FR -104 0 0 0 89.9 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 56 PAGNACCO Bernard 4A FR -104 0 0 0 89.9 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 56 MACQUET Véronique 4C FR -104 0 0 0 89.9 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 60 DUTRANNOY Pascale 4A FR -106 0 0 0 87.6 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 60 BENHAMOUDA Frédéric 3A FR -106 0 0 0 87.6 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 60 THIBOUT Marie-France 4A FR -106 0 0 0 87.6 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 60 DITER Philippe 7 FR -106 0 0 0 87.6 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 64 GANE Mireille 4B FR -107 0 0 0 85.2 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 64 PARIS Marie-Claude 4A FR -107 0 0 0 85.2 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 66 DE RIEMACKER Lucienne 4D FR -108 0 0 0 84 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 67 TYRE Géraldine 4A FR -110 0 0 0 83.4 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 67 JAEGER Betty 4D FR -110 0 0 0 83.4 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 69 BENEDETTI Jean-Michel 4A FR -112 0 0 0 82.2 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 70 BREUIL Viviane 5C FR -113 0 0 0 81.7 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 71 PHIPPEN Hubert 4A FR -114 0 0 0 81.1 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 71 RIPONI Eric 3B FR -114 0 0 0 81.1 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 71 LOPEZ Bernard 4B FR -114 0 0 0 81.1 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 71 POLLET Charlotte 4A FR -114 0 0 0 81.1 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 75 LATOURTE Marie-Agnès 7 FR -117 0 0 0 78.7 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 76 RITTER Franck 5A FR -118 0 0 0 78.1 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 77 LE MARESQUIER Françoise 4A FR -119 0 0 0 77.5 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 78 LEMAINS Brigitte 5A FR -121 0 0 0 76.9 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 79 ALESSI Joss 4C FR -122 0 0 0 76.3 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 79 SAMOYEAU Delphine 3A FR -122 0 0 0 76.3 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 79 CHONG-SI-TSAON Yolaine 5B FR -122 0 0 0 76.3 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 82 CHEVALIER Claire 3B FR -123 0 0 0 74.6 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 83 LEY Daniel 6A FR -126 0 0 0 74 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 83 LEPRINCE François 4C FR -126 0 0 0 74 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 83 RIQUIER Michelle 4A FR -126 0 0 0 74 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 86 SENOT Pierre 3B FR -127 0 0 0 72.2 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 86 DE NUCHEZE Chantal 4D FR -127 0 0 0 72.2 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 88 GALANT Viviane 4A FR -128 0 0 0 71 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 89 HULEUX Annick 4A FR -130 0 0 0 70.4 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 90 DUDOUIT Danièle 4B FR -131 0 0 0 69.8 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 90 FEVRE Patrick 3A FR -131 0 0 0 69.8 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 90 DENIS Thierry 4C FR -131 0 0 0 69.8 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 93 AULAGNIER Agnès 4A FR -132 0 0 0 68 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 94 MONSIMER Michel 4A FR -133 0 0 0 67.5 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 94 SCHWEITZER Pierrette 5B FR -133 0 0 0 67.5 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 96 POUTREL Marielle 4A FR -134 0 0 0 66.3 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 97 RECULARD Anne-Marie 4D FR -135 0 0 0 65.7 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 98 POULAIN Catherine 4A FR -136 0 0 0 65.1 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 98 SCHMID Yolande 4C FR -136 0 0 0 65.1 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
13-06-2022 Lundi 13_06 (SF soirée) 98 CHAVANNE Nelly 4B FR -136 0 0 0 65.1 100 100 0.50 5.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49