Panafricains n°3

Date18.02.2023

Saison2022

FédérationFISF

Top2018

Parties2

Coef1.0

LienParties

S136

S240

S355

S450

S547

S632

S731

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
18-02-2023 Panafricains n°3 152 SAMB Baye Souleymane 4C SN -374 0 0 0 60 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 153 CRAYE Philippe 3B FR -375 0 0 0 58 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 154 YOUSSOUF Mamoudou Sina 5C NE -376 0 0 0 56 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 155 HITIE Dominique 4D MU -377 0 0 0 54 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 155 APPADOO CAILLAUD Gilliane 5A MU -377 0 0 0 54 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 157 SYLLA Abdoulaye 3A SN -385 0 0 0 50 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 158 SHAMBA Emmanuel 4B CD -395 0 0 0 48 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 158 NDIAYE Mbaye 3B SN -395 0 0 0 48 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 160 TIA Stanislas 7 CI -398 0 0 0 44 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 161 GHAZZOUZ Mohammed 4B MA -400 0 0 0 42 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 162 RANDRIANANTOANDRO Jean-Claude 3B MG -404 0 0 0 40 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 162 YAMEOGO Songuémanégré Clavert 4A BF -404 0 0 0 40 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 164 ZEINEH Jocelyne 4D LB -410 0 0 0 36 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 165 RANDRIANANDRASANA Albert 3B MG -412 0 0 0 34 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 166 ASSINOU Olivier 4A BJ -413 0 0 0 32 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 167 SAMBAY Josky 7 CD -416 0 0 0 30 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 168 LILLO Lisy 3B MG -418 0 0 0 28 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 169 MEDAWAR Claude 4D FR -420 0 0 0 26 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 170 OULAD TAYEB Yamina 4D MA -423 0 0 0 24 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 171 OBI Michel Honoré 4D CM -424 0 0 0 22 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 172 TOGHO Midiour 4D BF -425 0 0 0 20 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 173 MENGUE Lauretta Ivy 7 CM -428 0 0 0 18 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 174 ATALLAH Hafedh 4B TN -437 0 0 0 16 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 175 REGRAGUI Soumeya 5A MA -442 0 0 0 14 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 176 BALL Thierno Mamadou 5C MR -444 0 0 0 12 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 177 KAYEMBE Michel 4B CD -446 0 0 0 10 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 178 SIB Gninlimne 4D BF -449 0 0 0 8 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 179 COULIBALY Balla Moussa 3B BF -455 0 0 0 6 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 180 KASONGO Sisco 5B CD -460 0 0 0 4 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 181 SUMBU Franck 4C CD -465 0 0 0 2 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 182 AMIKPEMI Sèna Hedbert 5A BJ -467 0 0 0 0 100 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 183 RAJAONA Naivo Rodolphe 3B MG -477 0 0 0 0 97.9 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 183 SAMAILA Amani 5D NE -477 0 0 0 0 97.9 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 183 LAHMIRI Moulay El Hassan 5C MA -477 0 0 0 0 97.9 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 186 BARKALLIL Amina 5C MA -478 0 0 0 0 91.5 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 186 KALUME Crispin 3A CD -478 0 0 0 0 91.5 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 188 DA Basile Ahimambo 5A BF -483 0 0 0 0 87.2 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 189 SANOU G. Mohamed 4A BF -484 0 0 0 0 85.1 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 190 YAMEOGO Apollos 3B BF -485 0 0 0 0 83 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 191 BADINI Dimitri 5C BF -490 0 0 0 0 80.9 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 191 YODA Arnaud 4B BF -490 0 0 0 0 80.9 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 193 AGBETI Bahadjat Ahmed 7 BJ -492 0 0 0 0 76.6 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 193 NDIAYE Abdoulaye 6C SN -492 0 0 0 0 76.6 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 195 KALENGA Beby 5A CD -495 0 0 0 0 72.3 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 196 YAMEOGO Daniel 4C BF -507 0 0 0 0 70.2 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 197 MUKENDI Boss 4A CD -508 0 0 0 0 68.1 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 198 TAHIA Jean Marie 7 CI -510 0 0 0 0 66 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 199 MAIGA Boubacar H. 3B ML -520 0 0 0 0 63.8 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 199 OUATTARA Ibrahima 5B BF -520 0 0 0 0 63.8 100 20 30 40 50 47 63
18-02-2023 Panafricains n°3 201 TCHIBINDA Cédrick 4C CG -521 0 0 0 0 59.6 100 20 30 40 50 47 63
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49