7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins

Date29.01.2023

Saison2022

FédérationFR

Top2975

Parties3

Coef1.0

Lien

S123

S247

S375

S4200

S5155

S635

S712

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 1 CHINCHOLLE Thierry 1A FR -8 100 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 2 FRANCART Olivier 1B FR -22 95.7 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 3 BERNIER Pascal 1A FR -27 91.3 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 4 JEAN-BAPTISTE Gaston 1A FR -35 87 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 5 FRANCOIS Frédéric 2A FR -43 82.6 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 6 PETITJEAN Daniel 1A QC -50 78.3 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 7 POKA Elisée 1A CI -52 73.9 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 8 SEGUIER Pascal 1A FR -62 69.6 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 9 SPANG Cédric 1A FR -67 65.2 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 10 MARCZAK Régis 1A FR -68 60.9 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 11 SINGER Pierre-Claude 1A FR -69 56.5 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 12 ALABI Abib 1A CI -70 52.2 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 13 GOICHON Assia 2A FR -74 47.8 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 14 AGBANGLASSI Emile 1A BJ -78 43.5 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 14 POTEMSKI Marc 1B FR -78 43.5 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 16 CASTALAN Thierry 1A FR -82 34.8 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 17 MAZOYER Eric 1A FR -86 30.4 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 18 LANDEAU Jérôme 1B FR -88 26.1 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 19 ENGONGE Bakoli Henry 1B CD -89 21.7 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 20 ARNOLLET Joël 1B FR -91 17.4 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 21 LEGIOT Pierre-Emmanuel 2B FR -96 13 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 21 ROUSSEAU Bertrand 2A FR -96 13 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 23 VIVARAT Hervé 2B FR -104 4.3 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 24 SANTI HOUDART Sabine 2B CH -107 0 100 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 25 BRES Jacky 2B FR -110 0 97.9 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 26 HIMBER Jean-François 2A FR -117 0 95.7 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 27 DIRINGER Philippe 2A FR -118 0 93.6 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 27 MOLLARD Hervé 1A FR -118 0 93.6 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 29 AUZANNEAU Thierry 3A FR -124 0 89.4 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 29 PERES Michel 1B FR -124 0 89.4 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 31 MONTESINOS Michèle 2A FR -131 0 85.1 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 31 GRATIOULET Michel 3A FR -131 0 85.1 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 33 PAYAN Gérard 3A FR -134 0 80.9 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 34 PAILLET Clotilde 2A FR -136 0 78.7 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 35 CONGRAS Pierre 2B FR -142 0 76.6 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 36 HEUSDAIN Gérard 2A BE -144 0 74.5 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 36 HAGUY Ruddy 2A FR -144 0 74.5 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 36 BONNET Anaël 1B FR -144 0 74.5 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 39 JEFFREDO Claudie 2A FR -145 0 68.1 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 39 SCHRIVE Didier 3A FR -145 0 68.1 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 41 CASSIN Carole 2A FR -149 0 63.8 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 42 LARMINIER Laurent 2A BE -151 0 61.7 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 43 THIRION Daniel 2A FR -155 0 59.6 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 43 BONIN Philippe 2A FR -155 0 59.6 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 45 POULAIN Stéphane 2B FR -159 0 55.3 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 46 GOBARD Joëlle 2A FR -160 0 53.2 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 47 PINERI Michelle 3A FR -164 0 51.1 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 47 LION Jean-Jacques 2A FR -164 0 51.1 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 49 COURTOIS Tom 3B FR -165 0 46.8 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
29-01-2023 7X Montpellier La Chapelle-d'Armentières Le Perreux-sur-Marne Besançon Laxou Tournefeuille Seyssins 50 SPRINGER Robert 1B FR -168 0 44.7 100 100 100 100 23 45 60 120 120 47
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49