Simultané FQCSF

Date15.02.2025

Saison2024

FédérationQC

Top1775

Parties2

Coef1.0

Lien

S18

S214

S339

S4101

S5139

S666

S77

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
15-02-2025 Simultané FQCSF 1 BOULIANNE Germain 1A QC -21 100 100 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 2 BERGERON Paul 1A QC -73 87.5 100 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 3 RIOUX Jocelyn 1B QC -82 75 100 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 4 BERGERON Pierre 1B QC -86 62.5 100 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 5 NGUYEN Pierre Q.T. 1B QC -88 50 100 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 6 DESJARDINS Denis 2A QC -99 37.5 100 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 6 GINGRAS Marielle 1B QC -99 37.5 100 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 8 GARCIA José 3B QC -101 12.5 100 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 9 TAKEU Patrick 2B CM -116 0 100 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 10 CAOUETTE Carole 4A QC -132 0 92.9 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 11 CHAYER Sylvain 3A QC -141 0 85.7 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 11 BASTIEN Pierre 3B QC -141 0 85.7 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 13 DEHAUT François 1B QC -147 0 71.4 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 14 BLAIN Josée 4D QC -149 0 64.3 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 14 DOCQUIER Daniel 2B QC -149 0 64.3 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 16 BASTIEN-ST-JEAN Mathieu 3B QC -150 0 50 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 17 LEBLANC Denise 4C QC -157 0 42.9 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 18 RAYMOND Lucille 4B QC -162 0 35.7 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 19 PROVOST Jean 3A QC -163 0 28.6 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 19 BENHACINE Lahbib 2B QC -163 0 28.6 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 21 DEGUIRE André 2A QC -170 0 14.3 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 22 DESMEULES Odette 3B QC -173 0 7.1 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 23 TREMBLAY Vallier 4A QC -174 0 0 100 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 24 HISSENE Brahim 2B TD -176 0 0 97.4 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 25 RAINVILLE Claudette 3A QC -179 0 0 94.9 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 25 AUCLAIR Jean-Pierre 3B QC -179 0 0 94.9 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 27 GERMONT David 2B QC -181 0 0 89.7 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 28 DIONNE Francine 4A QC -184 0 0 87.2 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 29 LAUZON Amélie 1B QC -185 0 0 84.6 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 29 BÉLISLE Benoît 3B QC -185 0 0 84.6 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 31 GAUTHIER Francine 2B QC -187 0 0 79.5 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 32 TRÉVILY Annie 3A QC -188 0 0 76.9 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 33 GUILLEMETTE Pierrette 4A QC -192 0 0 74.4 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 34 COURTEAU Angèle 3A QC -196 0 0 71.8 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 35 FORTIN Florent 2A QC -197 0 0 69.2 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 36 MARTIN Laurent 3B QC -199 0 0 66.7 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 37 MERCIER Christian 3A QC -200 0 0 64.1 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 38 PLANTE Gaétan 2A QC -203 0 0 61.5 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 39 LEMIEUX Lise 3B QC -208 0 0 59 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 40 COGGER Denis 3A QC -212 0 0 56.4 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 41 ST-PIERRE Ruth 3B QC -214 0 0 53.8 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 42 BOISVERT Lyne 4B QC -215 0 0 51.3 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 43 MORIN Roch 3B QC -216 0 0 48.7 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 43 BENOÎT Monique 4B QC -216 0 0 48.7 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 45 FAFARD Germaine 5C QC -217 0 0 43.6 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 46 GAGNON Claude 4B QC -224 0 0 41 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 46 BERNIER Guy 3B QC -224 0 0 41 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 46 DUQUETTE Nicole 3B QC -224 0 0 41 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 49 LACHANCE Jean-François 2A QC -225 0 0 33.3 100 100 100 10 15 39 80 80 73
15-02-2025 Simultané FQCSF 50 EAST Laurette 4A QC -226 0 0 30.8 100 100 100 10 15 39 80 80 73
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49