AIX-COUPE FEDE

Date22.10.2011

Saison2011

FédérationFR

Top3641

Parties4

Coef1.0

Lien

S10

S20

S30

S4311

S5365

S686

S77

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 349 ROBIN Christiane FR 0 0 0 0 0 89.9 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 349 TROUSSEY Louise FR 0 0 0 0 0 89.9 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 349 FLAMENT Monique FR 0 0 0 0 0 89.9 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 354 DIANDET Marie-Louise FR 0 0 0 0 0 88.5 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 354 LEGRAND Annick FR 0 0 0 0 0 88.5 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 356 FAIVRE DUPAIGRE Jacques FR 0 0 0 0 0 87.9 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 357 MANENT Solange FR 0 0 0 0 0 87.7 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 357 OGER Danièle FR 0 0 0 0 0 87.7 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 359 MARZIO Marie-Claire FR 0 0 0 0 0 87.1 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 360 BONNIN Françoise FR 0 0 0 0 0 86.8 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 361 DUPONT COURTIAL Josette FR 0 0 0 0 0 86.6 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 361 BONAVENTURE VAN HECKE France FR 0 0 0 0 0 86.6 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 363 MERARD Sylviane FR 0 0 0 0 0 86 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 363 BOEUF Marie-Hélène FR 0 0 0 0 0 86 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 363 DELPORTE Ghislaine FR 0 0 0 0 0 86 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 363 SCHMID Yolande FR 0 0 0 0 0 86 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 367 DELPEUCH Sylvette FR 0 0 0 0 0 84.9 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 368 MAITRE Colette FR 0 0 0 0 0 84.7 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 369 POTEL Lydie FR 0 0 0 0 0 84.4 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 369 GILBERT Pierrette FR 0 0 0 0 0 84.4 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 369 CHARLET Marie-Cécile FR 0 0 0 0 0 84.4 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 372 PELHATE Françoise FR 0 0 0 0 0 83.6 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 372 LEMOINE Denise FR 0 0 0 0 0 83.6 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 372 SPRINGER Alexandre FR 0 0 0 0 0 83.6 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 375 CONTASSOT Marie-Thérèse FR 0 0 0 0 0 82.7 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 376 ARAMO Gisèle FR 0 0 0 0 0 82.5 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 377 DANEL Maryvonne FR 0 0 0 0 0 82.2 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 377 COOLS Pierre FR 0 0 0 0 0 82.2 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 377 LE VAGUERES Michèle FR 0 0 0 0 0 82.2 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 380 LEURET Yvette FR 0 0 0 0 0 81.4 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 381 JANNIOT Claude FR 0 0 0 0 0 81.1 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 382 CHAMPEAU Christiane FR 0 0 0 0 0 80.8 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 382 FAURE Monique FR 0 0 0 0 0 80.8 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 382 BURNIER Martine FR 0 0 0 0 0 80.8 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 385 STERN Monique BE 0 0 0 0 0 80 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 386 GOUGNOT Eliane FR 0 0 0 0 0 79.7 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 387 REGNIER Marie-France FR 0 0 0 0 0 79.5 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 388 VENAULT Jean-Claude FR 0 0 0 0 0 79.2 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 388 CHARLES Eliane FR 0 0 0 0 0 79.2 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 388 SLUPSKI Yvonne FR 0 0 0 0 0 79.2 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 388 VIVES Josette FR 0 0 0 0 0 79.2 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 388 GERARDIN Anne-Marie FR 0 0 0 0 0 79.2 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 393 HAIE Yannick FR 0 0 0 0 0 77.8 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 394 THOMAS Martine FR 0 0 0 0 0 77.5 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 394 CLAVEL Marie-Claire FR 0 0 0 0 0 77.5 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 396 KAECH Sylvie CH 0 0 0 0 0 77 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 397 BOTELLA Gilberte FR 0 0 0 0 0 76.7 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 398 FAURE Marie-Louise FR 0 0 0 0 0 76.4 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 398 PONTIER Mireille FR 0 0 0 0 0 76.4 100 0 0 0 160 160 93
22-10-2011 AIX-COUPE FEDE 400 DEKHIL Marilena CH 0 0 0 0 0 75.9 100 0 0 0 160 160 93
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49