Mardi 12_11 (SF soirée)

Date12.11.2024

Saison2024

FédérationFR

Top940

Parties1

Coef1.0

Lien

S15

S216

S343

S4198

S5187

S667

S713

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 200 MARC Edith 4C FR -139 0 0 0 31.8 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 200 RAOULT Jeannine 4D FR -139 0 0 0 31.8 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 200 AUBECQ Corinne 5B FR -139 0 0 0 31.8 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 204 BONNET Mélanie 3A FR -140 0 0 0 29.8 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 204 BOUCHARD Christian 4C FR -140 0 0 0 29.8 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 204 EPENOY Anne-Marie 5C FR -140 0 0 0 29.8 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 207 BARBERIS Marie-Andrée 4C FR -141 0 0 0 28.3 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 207 STEYER Isabelle 4D FR -141 0 0 0 28.3 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 207 LARROUX Dominique 4D FR -141 0 0 0 28.3 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 210 GUFFROY Pierrette 4A FR -142 0 0 0 26.8 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 210 SCHNEE Gérard 4B FR -142 0 0 0 26.8 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 210 PERREAUD Laurent 5D FR -142 0 0 0 26.8 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 210 LEFEVRE Huguette 5A FR -142 0 0 0 26.8 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 214 PELHATE Françoise 5B FR -144 0 0 0 24.7 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 215 VANPOULLE Marie-Luce 5B FR -145 0 0 0 24.2 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 215 PICARD Evelyne 6A FR -145 0 0 0 24.2 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 217 REYNAUDON Colette 4D FR -146 0 0 0 23.2 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 217 LOSCOS Éric 5A FR -146 0 0 0 23.2 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 219 LEVARAY Monique 4C FR -147 0 0 0 22.2 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 220 AURIOL Maryse Colette 4D FR -148 0 0 0 21.7 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 221 DIEMER Nadia 7 FR -149 0 0 0 21.2 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 222 BAQUER Eve 2A FR -150 0 0 0 20.7 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 222 PROTIN Yves 7 FR -150 0 0 0 20.7 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 224 FIEVET Claudine 4B FR -151 0 0 0 19.7 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 224 RENAUT Charles 7 FR -151 0 0 0 19.7 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 224 MANOURY Josette 4A FR -151 0 0 0 19.7 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 227 CAROF Françoise 4B FR -153 0 0 0 18.2 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 228 GOICHON Assia 2A FR -155 0 0 0 17.7 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 228 MARTIN Josette Edmonde 4C FR -155 0 0 0 17.7 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 228 MICHENEAU Marie-Noëlle 4A FR -155 0 0 0 17.7 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 231 NOEL Guy 2B FR -156 0 0 0 16.2 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 231 GUÉRILLON Josette 6A FR -156 0 0 0 16.2 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 231 ARGOUD Françoise 5A FR -156 0 0 0 16.2 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 234 LESAFFRE Marie-Christine 5B FR -157 0 0 0 14.6 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 234 APPOLLONI Mathieu 6A FR -157 0 0 0 14.6 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 234 GENDROT Marianne 5A FR -157 0 0 0 14.6 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 237 GUILLON Chantal 4C FR -158 0 0 0 13.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 237 PITTY Marion 4B FR -158 0 0 0 13.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 239 BORG Andrée 4B FR -159 0 0 0 12.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 239 HAMLET Eunice 5D FR -159 0 0 0 12.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 241 CLEMENT Evelyne 5C FR -160 0 0 0 11.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 241 MEREL Claudine 4B FR -160 0 0 0 11.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 241 DODIN-FREY Caroline 4C FR -160 0 0 0 11.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 241 PAPAZIAN Mireille 4D FR -160 0 0 0 11.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 245 CHASSAGNEUX Jean-Yves 3A FR -161 0 0 0 9.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 245 VILLETTE Martine 4B FR -161 0 0 0 9.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 245 DUPARC Brigitte 5A FR -161 0 0 0 9.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 245 ROUX Jean-Luc 4A FR -161 0 0 0 9.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 249 OUAZAN Manuel 3A FR -162 0 0 0 7.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
12-11-2024 Mardi 12_11 (SF soirée) 249 AUDRAIN Bertrand 3B FR -162 0 0 0 7.1 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49