Mardi 21_01 (SF après-midi 2)

Date21.01.2025

Saison2024

FédérationFR

Top922

Parties1

Coef1.0

Lien

S15

S219

S363

S4438

S5467

S6126

S720

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 1 COSTE Denis 1B FR -1 100 100 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 2 LUCE Rosita 3A FR -5 80 100 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 3 DIALLO Ousmane Fatou 4A GN -6 60 100 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 4 CARREZ Elisabeth 2A FR -7 40 100 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 4 LEGROS Alain 3B FR -7 40 100 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 6 COSTA Jean-Yves 1B FR -8 0 100 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 7 MIDOL Alain 1B BE -9 0 94.7 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 8 SCHMID François 3A FR -10 0 89.5 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 9 MAHIEUX Patrick 2B FR -11 0 84.2 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 9 MERIAUX Patrick 2A FR -11 0 84.2 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 9 MEURDRA Christelle 3B FR -11 0 84.2 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 12 RAVEL Paul 2B FR -12 0 68.4 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 12 GOUJON Jean-Marie 3A FR -12 0 68.4 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 14 POSE Nicole 4B FR -13 0 57.9 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 14 BABONNEAU Maryse 3B FR -13 0 57.9 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 14 HUE Alain 2A FR -13 0 57.9 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 14 NEAU Annabelle 4B FR -13 0 57.9 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 14 RIVES Marie-Noëlle 3B FR -13 0 57.9 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 14 JONCKHEERE Eric 3B FR -13 0 57.9 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 14 DUPART Elisabeth 3B FR -13 0 57.9 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 21 BRANDY Bernard 3B FR -14 0 21.1 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 22 HUCK Martine 3A FR -15 0 15.8 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 22 MOTTIER Jean-François 4A FR -15 0 15.8 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 22 BRICHANT Christophe 3A FR -15 0 15.8 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 22 VATIN Sébastien 4A FR -15 0 15.8 100 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 26 CAZAL Josette 3A FR -16 0 0 98.4 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 26 FANCHIN Catherine 4C FR -16 0 0 98.4 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 28 GAYOT Anne-Marie 3A FR -17 0 0 95.2 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 28 LAMOUR Yves 1B FR -17 0 0 95.2 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 30 POULAIN Catherine 4A FR -18 0 0 92.1 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 31 ASSELIN Patrick 2B FR -19 0 0 90.5 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 31 DUTREUIL Denis 2A FR -19 0 0 90.5 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 33 DUBRESSON Patriciane 3B FR -20 0 0 87.3 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 34 KASPERCZYK Marie-Noëlle 3B FR -21 0 0 85.7 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 34 HAMEL Janick 2B FR -21 0 0 85.7 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 36 LE PENNEC Nanou 4A FR -22 0 0 82.5 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 36 FOUGERE Jean-Claude 3B FR -22 0 0 82.5 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 36 PANNIER Cyril 5A FR -22 0 0 82.5 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 36 MOREL Marie-Madeleine 4A FR -22 0 0 82.5 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 36 COPPIN Philippe 4A FR -22 0 0 82.5 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 41 JAEGER Betty 4B FR -23 0 0 74.6 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 41 KLEINHOLTZ Christiane 3B FR -23 0 0 74.6 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 41 BOBILLO Alain 3B FR -23 0 0 74.6 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 41 GONDOUIN Rolande 4A FR -23 0 0 74.6 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 45 MALLECOT Patricia 4A FR -24 0 0 68.3 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 45 PRUDHON Gérard 3A FR -24 0 0 68.3 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 47 MIDON Marie-Paule 4B FR -25 0 0 65.1 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 47 LEBON Reine-Marie 4B FR -25 0 0 65.1 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 49 LAMORET Christelle 3A FR -26 0 0 61.9 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
21-01-2025 Mardi 21_01 (SF après-midi 2) 50 BERNIER Marie-Marguerite 4A FR -27 0 0 60.3 100 100 100 2.50 7.50 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49