Simultanés d'avril – Lundi soir

Date07.04.2025

Saison2024

FédérationBE

Top957

Parties1

Coef1.0

Lien

S12

S22

S37

S415

S57

S615

S71

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 1 LARMINIER Laurent 1B BE -51 100 100 100 100 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 2 COTSOGLOU Stavros 3B GR -69 50 100 100 100 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 3 HUBERT Jean-Michel 1B BE -81 0 100 100 100 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 4 HOUARD Yolande 3A BE -82 0 50 100 100 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 5 LECLERCQ Emmanuel 3A BE -83 0 0 100 100 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 6 SPLINGARD Christine 2B BE -99 0 0 85.7 100 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 7 CEULENAERE Paul 2B BE -103 0 0 71.4 100 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 8 DE MUYNCK Maryline 3A BE -109 0 0 57.1 100 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 8 HUBERT Vincent 4B BE -109 0 0 57.1 100 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 10 VAN GINDER DEUREN Jean-Luc 3B BE -113 0 0 28.6 100 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 11 LEJEUNE Chantal 3A BE -114 0 0 14.3 100 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 12 DEBRAY Monique 4B BE -120 0 0 0 100 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 13 ROUSSEAU Dominique 4B BE -122 0 0 0 93.3 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 14 ANTOINE Jean-Pierre 4A BE -126 0 0 0 86.7 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 15 MESUREUR Christine 4D BE -137 0 0 0 80 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 16 GILBERT Muriel 4D BE -144 0 0 0 73.3 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 17 LOUIS Patrick 3A BE -147 0 0 0 66.7 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 18 HUBERT Romain 4D BE -148 0 0 0 60 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 19 VANHESE Chantal 4A BE -153 0 0 0 53.3 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 20 IMHAUSER Françoise 7 BE -159 0 0 0 46.7 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 21 DU PERROY Claudine 6B BE -183 0 0 0 40 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 22 PETITJEAN Marcelle 4D BE -197 0 0 0 33.3 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 23 MOURRIER Laurent 4C BE -206 0 0 0 26.7 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 24 BODART Carine 4D BE -207 0 0 0 20 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 25 HUBERT Julian 5D BE -220 0 0 0 13.3 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 26 DEMEY Guy 4D BE -224 0 0 0 6.7 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 27 OLSSON Ingrid 6A BE -225 0 0 0 0 100 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 28 DEVOS Marie-Paule 5C BE -226 0 0 0 0 85.7 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 29 HEINESCH Agnès 4D BE -230 0 0 0 0 71.4 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 29 PURNODE Christine 6A BE -230 0 0 0 0 71.4 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 31 VANDERHULST Corinne 6C BE -232 0 0 0 0 42.9 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 32 VANHANDENHOVEN Joëlle 5D BE -241 0 0 0 0 28.6 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 33 BAREEL Annick 5D BE -245 0 0 0 0 14.3 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 34 MEULDERS Danièle 4D BE -246 0 0 0 0 0 100 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 35 MINY Guy 5A BE -257 0 0 0 0 0 93.8 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 36 ROUSSEAU Michel 6C BE -259 0 0 0 0 0 87.5 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 37 VANDENDYCK Christophe 6B BE -265 0 0 0 0 0 81.2 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 38 LESLAU Monique 6A BE -287 0 0 0 0 0 75 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 39 XHAYETEUX Claudine 6A BE -301 0 0 0 0 0 68.8 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 40 DEMBOUR Martine 6A BE -306 0 0 0 0 0 62.5 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 41 SMETS Marie-Claude 6C BE -312 0 0 0 0 0 56.2 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 42 QUIVY Yannick 5D BE -316 0 0 0 0 0 50 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 43 BERGH Nicole 5D BE -321 0 0 0 0 0 43.8 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 44 DEHAYE Paulette 4D BE -328 0 0 0 0 0 37.5 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 45 PURNODE Claudine 6B BE -335 0 0 0 0 0 31.2 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 46 PYPPE Solange 6A BE -362 0 0 0 0 0 25 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 47 DE SAINT-HUBERT Thaisy 6A BE -368 0 0 0 0 0 18.8 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 48 MESKENS Fabienne 6C BE -418 0 0 0 0 0 12.5 1 1 3.50 7.50 3.50 8
07-04-2025 Simultanés d'avril – Lundi soir 49 BOGAERT Françoise 6B BE -463 0 0 0 0 0 6.2 1 1 3.50 7.50 3.50 8
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49