CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE

Date15.02.2012

Saison2011

FédérationFR

Top4428

Parties5

Coef1.0

Lien

S118

S242

S394

S4288

S5270

S646

S79

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 50 GIRARD Marie-France FR 0 0 26.2 100 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 52 BAQUER Eve FR 0 0 21.4 100 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 53 WEBER Sylvie FR 0 0 19 100 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 54 SALMON-LEGAGNEUR Sylvie FR 0 0 16.7 100 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 55 LIBOIS Daniel BE 0 0 14.3 100 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 55 RAMANDRAIVONONA Henriette FR 0 0 14.3 100 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 57 MARCHAL Claudine FR 0 0 9.5 100 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 58 MAES Daniel BE 0 0 7.1 100 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 59 GRUYELLE Monique FR 0 0 4.8 100 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 60 BERTRAND Maguy FR 0 0 2.4 100 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 61 THOURRET Christian FR 0 0 0 100 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 62 AMET Michèle FR 0 0 0 98.9 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 63 HOOREMAN Bernard FR 0 0 0 97.9 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 64 DESCHENES Lucie QC 0 0 0 96.8 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 65 DEVOS Jean-Claude FR 0 0 0 95.7 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 66 BRUGEILLE Alain FR 0 0 0 94.7 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 66 BONNEAU Claire FR 0 0 0 94.7 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 66 REIFENBERG Jean BE 0 0 0 94.7 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 69 GRIMAL Jeannine FR 0 0 0 91.5 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 70 GUERIN Philippe FR 0 0 0 90.4 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 71 PECH Gilles FR 0 0 0 89.4 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 71 EYRAUD Jean FR 0 0 0 89.4 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 73 SOUSSEN Marlène FR 0 0 0 87.2 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 74 BOREL Janine FR 0 0 0 86.2 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 74 KERMARREC Monique FR 0 0 0 86.2 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 76 BULVESTRE Michel FR 0 0 0 84 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 76 LE GUEDART Mireille FR 0 0 0 84 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 78 SACRE Marie FR 0 0 0 81.9 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 79 KISSLING Marie-Josée CH 0 0 0 80.9 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 79 LEROY Monique FR 0 0 0 80.9 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 79 BELOUINEAU Bertrand FR 0 0 0 80.9 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 82 GARCIA Jean-Paul FR 0 0 0 77.7 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 82 ROLANDO Colette FR 0 0 0 77.7 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 84 LEURQUIN Eric BE 0 0 0 75.5 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 85 SUISSA Marie-Claire FR 0 0 0 74.5 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 85 CASSIN Carole FR 0 0 0 74.5 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 85 JOFFRE Cécile FR 0 0 0 74.5 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 85 BECONCINI Bernadette FR 0 0 0 74.5 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 89 RAULIN Marie-Ange FR 0 0 0 70.2 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 90 ROUX Martine FR 0 0 0 69.1 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 91 BETTINELLI Michèle FR 0 0 0 68.1 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 92 LEROY-LE GOFF Monique FR 0 0 0 67 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 92 SALENGROIS Marie-José FR 0 0 0 67 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 94 ATALLAH Nagib FR 0 0 0 64.9 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 95 GANDY Marie-Hélène FR 0 0 0 63.8 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 96 SEBASTIAN SANTAMARIA Miguel BE 0 0 0 62.8 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 97 BOURDAUD'HUI Christophe FR 0 0 0 61.7 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 98 DUMONT Laurent FR 0 0 0 60.6 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 99 EMONET Thérèse FR 0 0 0 59.6 100 100 100 18 42 94 200 200 55
15-02-2012 CANNES COUPE DE LA MEDITERRANEE 100 NOGUERA Jacquie FR 0 0 0 58.5 100 100 100 18 42 94 200 200 55
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49