COMITE VAL DE LOIRE

Date11.02.2012

Saison2011

FédérationFR

Top1791

Parties2

Coef1.0

Lien

S13

S26

S36

S440

S585

S654

S79

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 1 GUIZARD Jean-Michel FR 0 100 100 100 100 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 2 EGGER Christian FR 0 66.7 100 100 100 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 3 FORT Daniel FR 0 33.3 100 100 100 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 4 MOULINIER Daniel FR 0 0 100 100 100 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 5 GOUELIBO Jean FR 0 0 83.3 100 100 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 6 SAVELON Nicole FR 0 0 66.7 100 100 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 7 GONDOUIN Rolande FR 0 0 50 100 100 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 7 NOGIER Michèle FR 0 0 50 100 100 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 9 FARGUES François FR 0 0 16.7 100 100 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 10 DUCLOY Guy FR 0 0 0 100 100 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 11 GOUREAU Hervé FR 0 0 0 83.3 100 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 12 BEAUVAIS Pierrette FR 0 0 0 66.7 100 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 13 MOSBACH Frédéric FR 0 0 0 50 100 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 14 DAUPHIN Anicette FR 0 0 0 33.3 100 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 14 VIGNOLLES Christiane FR 0 0 0 33.3 100 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 16 LAUDILLAY Catherine FR 0 0 0 0 100 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 17 MENARD Ghislaine FR 0 0 0 0 97.5 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 18 FRISTOT Marie-France FR 0 0 0 0 95 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 19 BAUDON Xavier FR 0 0 0 0 92.5 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 20 MERIGOT Jacqueline FR 0 0 0 0 90 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 21 GIRAULT Annie FR 0 0 0 0 87.5 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 22 MILLO Chantal FR 0 0 0 0 85 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 22 VINCENT Yvette FR 0 0 0 0 85 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 24 VILDARD Brigitte FR 0 0 0 0 80 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 25 LAJOUX Françoise FR 0 0 0 0 77.5 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 25 MARQUET Marie-Odile FR 0 0 0 0 77.5 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 27 CHAUVREAU Claude FR 0 0 0 0 72.5 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 27 LOUIN Catherine FR 0 0 0 0 72.5 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 29 HEBERT Régine FR 0 0 0 0 67.5 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 30 LUQUET Philippe FR 0 0 0 0 65 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 31 AVENTAGGIATO Marie-France FR 0 0 0 0 62.5 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 32 POISSONNIER Nicolas FR 0 0 0 0 60 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 33 CONTASSOT Odile FR 0 0 0 0 57.5 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 34 DEMOULIERE Colette FR 0 0 0 0 55 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 35 BELLEVILLE Pierre FR 0 0 0 0 52.5 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 36 LE CUN Christiane FR 0 0 0 0 50 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 37 WAJNTRETER Daniel FR 0 0 0 0 47.5 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 38 SERRE Simone FR 0 0 0 0 45 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 39 CHAUVIN Denise FR 0 0 0 0 42.5 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 40 LEVACHER Marie-Madeleine FR 0 0 0 0 40 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 41 CALTEAUX Christiane FR 0 0 0 0 37.5 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 42 DELOY Antonia FR 0 0 0 0 35 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 43 COIN Monique FR 0 0 0 0 32.5 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 44 L'HOSTE Bernard FR 0 0 0 0 30 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 44 RIFFET Claire FR 0 0 0 0 30 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 46 LAGE Ginette FR 0 0 0 0 25 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 47 COMTE Françoise FR 0 0 0 0 22.5 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 48 BROCHARD Huguette FR 0 0 0 0 20 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 49 LEPRETRE Yannick FR 0 0 0 0 17.5 100 100 6 12 12 40 80 63
11-02-2012 COMITE VAL DE LOIRE 50 PATILLON Gérard FR 0 0 0 0 15 100 100 6 12 12 40 80 63
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49