PHASE 3

Date11.03.2012

Saison2011

FédérationFR

Top2825

Parties3

Coef1.5

Lien

S10

S2237

S3370

S41060

S5265

S642

S712

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
11-03-2012 PHASE 3 300 HOURCADE Françoise FR 0 0 0 83.2 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 300 NAU Bernard FR 0 0 0 83.2 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 303 HAMPE Bernard FR 0 0 0 82.4 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 303 KERDRAON Catherine FR 0 0 0 82.4 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 303 LEVY Philippe FR 0 0 0 82.4 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 303 ROUSSEAUX François FR 0 0 0 82.4 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 307 GIANGRANDE Nadia FR 0 0 0 81.4 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 307 ROUSSEAU Antoine FR 0 0 0 81.4 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 309 HALLOO Stéphane FR 0 0 0 80.8 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 309 JAUFFRET Arlette FR 0 0 0 80.8 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 309 MILON Christine FR 0 0 0 80.8 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 309 THERESETTE Jean-François FR 0 0 0 80.8 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 313 BONILLI Bénédicte FR 0 0 0 79.7 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 313 LE GUEDART Mireille FR 0 0 0 79.7 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 313 MUNIER Catherine FR 0 0 0 79.7 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 313 VAISSEAU Noëlle FR 0 0 0 79.7 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 317 CHABAUD Michel FR 0 0 0 78.6 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 317 FARGUES François FR 0 0 0 78.6 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 317 GRELLET Josiane FR 0 0 0 78.6 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 317 GUILLERMARD Christophe FR 0 0 0 78.6 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 317 HEILI Marc FR 0 0 0 78.6 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 317 SIMON Patrick FR 0 0 0 78.6 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 323 ANDRE Maryvonne FR 0 0 0 77 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 323 COBET Patrice FR 0 0 0 77 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 323 DUQUENOIS Gilbert FR 0 0 0 77 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 323 GUILBERT William FR 0 0 0 77 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 323 LEONARD Alain FR 0 0 0 77 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 323 MATHIEN Patrick FR 0 0 0 77 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 323 MILON Thierry FR 0 0 0 77 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 330 BOUSSAERT Jean-Clément FR 0 0 0 75.1 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 330 DEFONTAINE Marie-Colette FR 0 0 0 75.1 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 330 PERRIN Jean-Marc FR 0 0 0 75.1 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 333 BRIONES Frédéric FR 0 0 0 74.3 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 333 CHARREIRE Daniel FR 0 0 0 74.3 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 333 GEIGER Martine FR 0 0 0 74.3 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 333 TARRIN Dominique FR 0 0 0 74.3 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 337 CHAUVARD Luc FR 0 0 0 73.2 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 337 GAUTHIER Claudine FR 0 0 0 73.2 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 337 GAZANION Janine FR 0 0 0 73.2 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 337 ROUX Sandra FR 0 0 0 73.2 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 341 BLANCHARD Annie FR 0 0 0 72.2 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 341 BOURLON Anne-Chantal FR 0 0 0 72.2 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 341 CATALAN Bernadette FR 0 0 0 72.2 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 341 RETORY Roseline FR 0 0 0 72.2 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 341 WUILLEMIN Mireille FR 0 0 0 72.2 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 346 CLERGIER-LEDUN Marie-Pierre FR 0 0 0 70.8 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 346 COOLS Françoise FR 0 0 0 70.8 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 348 HERBRETEAU Alexandre FR 0 0 0 70.3 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 348 LAURENT Monique FR 0 0 0 70.3 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 348 LEFEVRE Maryse FR 0 0 0 70.3 100 100 100 0 68 90 180 180 54
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49