PHASE 3

Date11.03.2012

Saison2011

FédérationFR

Top2825

Parties3

Coef1.5

Lien

S10

S2237

S3370

S41060

S5265

S642

S712

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
11-03-2012 PHASE 3 450 BOUDIN Antoinette FR 0 0 0 42.7 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 450 COLOMBIER Michèle FR 0 0 0 42.7 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 450 HUMBERT Sylvia FR 0 0 0 42.7 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 450 ITURRALDE Jacques FR 0 0 0 42.7 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 450 LE COURTOIS Jacqueline FR 0 0 0 42.7 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 450 LEROY Monique FR 0 0 0 42.7 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 457 ASCENZI Michel FR 0 0 0 40.8 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 457 BILLARD Simone FR 0 0 0 40.8 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 457 CORDIER Piou FR 0 0 0 40.8 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 457 HURE Ghislaine FR 0 0 0 40.8 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 457 LANDREAU Véronique FR 0 0 0 40.8 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 457 LANGLAIS Lydie FR 0 0 0 40.8 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 457 MATHIOTTE Dominique FR 0 0 0 40.8 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 464 BERTHOLD Eric FR 0 0 0 38.9 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 464 BONNET Corentin FR 0 0 0 38.9 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 464 JEANDOT Michel FR 0 0 0 38.9 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 464 LESEIGNEUR Rémi FR 0 0 0 38.9 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 464 SALMON-LEGAGNEUR Sylvie FR 0 0 0 38.9 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 469 LOUIN Sylvie FR 0 0 0 37.6 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 469 RIONDET Daniel FR 0 0 0 37.6 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 471 BROYER Françoise FR 0 0 0 37 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 471 RENAUD Patricia FR 0 0 0 37 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 473 CHAMPENOIS Ishbel FR 0 0 0 36.5 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 473 COMMIOT Claire FR 0 0 0 36.5 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 473 MENDEL Marc FR 0 0 0 36.5 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 473 ROBIN Marie-Claire FR 0 0 0 36.5 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 473 SENECHAL Jean-Marc FR 0 0 0 36.5 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 478 BALLANGER Arlette FR 0 0 0 35.1 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 478 COURIOL Rosan FR 0 0 0 35.1 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 478 GUEUTAL Anthony FR 0 0 0 35.1 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 478 LE MEE Anne-Marie FR 0 0 0 35.1 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 478 LE TOQUIN Jean-Luc FR 0 0 0 35.1 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 478 SAUVAGET Thomas FR 0 0 0 35.1 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 478 THOMASSIN Anne-Marie FR 0 0 0 35.1 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 478 TOUGNE Anne-Marie FR 0 0 0 35.1 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 486 ABAUL-BALUSTRE Aline FR 0 0 0 33 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 486 DESIDERI Sybille FR 0 0 0 33 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 486 MARTY Frédéric FR 0 0 0 33 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 486 ROYER Colette FR 0 0 0 33 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 490 BASSERES Louis FR 0 0 0 31.9 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 490 HOOREMAN Bernard FR 0 0 0 31.9 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 490 LEROY Nicolas FR 0 0 0 31.9 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 490 ROLANDO Colette FR 0 0 0 31.9 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 494 CECCHETTO Nicole FR 0 0 0 30.8 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 494 D'HONT Gérard FR 0 0 0 30.8 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 494 DESTIN Marie-Line FR 0 0 0 30.8 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 494 ETNA Adhémar FR 0 0 0 30.8 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 494 ISOARDI Frédérique FR 0 0 0 30.8 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 494 LEBRUN Wahiba FR 0 0 0 30.8 100 100 100 0 68 90 180 180 54
11-03-2012 PHASE 3 500 ANDAMAYE Joseph FR 0 0 0 29.2 100 100 100 0 68 90 180 180 54
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49