Tournoi national de Marrakech

Date08.04.2012

Saison2011

FédérationMA

Top1818

Parties2

Coef1.0

Lien

S10

S21

S33

S47

S511

S610

S77

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 1 FAROUI Ghazi MA 0 100 100 100 100 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 2 BEN MOHA Boualem MA 0 0 0 100 100 100 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 3 OYONE Jean-Gilles GA 0 0 0 66.7 100 100 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 4 BHIRI Abdellatif MA 0 0 0 33.3 100 100 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 5 CHRAIBI Najiba MA 0 0 0 0 100 100 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 6 KTIRI JANONAT Martine MA 0 0 0 0 85.7 100 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 7 IDAHMAD Mohammed MA 0 0 0 0 71.4 100 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 8 LHATOUTE Khadija MA 0 0 0 0 57.1 100 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 9 SOURELAH SAYAH Khadija MA 0 0 0 0 42.9 100 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 10 HORMA Latifa MA 0 0 0 0 28.6 100 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 11 REGRAGUI Soumia MA 0 0 0 0 14.3 100 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 12 ROLLAND Nadine MA 0 0 0 0 0 100 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 13 GHAZZOUZ Mohammed MA 0 0 0 0 0 90.9 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 14 ROUARD Philippe FR 0 0 0 0 0 81.8 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 15 VAUCHERET Daniel MA 0 0 0 0 0 72.7 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 16 IDAHMAD Abdellah MA 0 0 0 0 0 63.6 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 17 DIATTA Lamine SN 0 0 0 0 0 54.5 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 18 AIT OUAADDOU Monique MA 0 0 0 0 0 45.5 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 19 HADIDI Khadija MA 0 0 0 0 0 36.4 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 20 MOYAL Yvette MA 0 0 0 0 0 27.3 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 21 MOUTTALIB Nicole MA 0 0 0 0 0 18.2 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 22 NAJI Raymonde FR 0 0 0 0 0 9.1 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 23 HASBI Ahmed MA 0 0 0 0 0 0 100 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 24 AADARHAM Mohamed MA 0 0 0 0 0 0 94.1 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 25 FAROUI Souad MA 0 0 0 0 0 0 88.2 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 26 SARSAR Ouarda MA 0 0 0 0 0 0 82.4 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 27 LEGRAND-FERRONNIERE Anne-Marie MA 0 0 0 0 0 0 76.5 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 28 ALAOUI El Mouloudi MA 0 0 0 0 0 0 70.6 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 29 TOUMI-SAYAH Amal MA 0 0 0 0 0 0 64.7 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 30 MAJT Abdelali MA 0 0 0 0 0 0 58.8 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 31 D'AUTHIER Monique MA 0 0 0 0 0 0 52.9 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 32 LAHMIRI Moulay El Hassan MA 0 0 0 0 0 0 47.1 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 33 ZIATE Ahmed MA 0 0 0 0 0 0 41.2 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 34 VASSALO Yolande FR 0 0 0 0 0 0 35.3 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 35 TAHOUR Khadija MA 0 0 0 0 0 0 29.4 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 36 HADIDI Bouchra MA 0 0 0 0 0 0 23.5 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 37 LAFRIRI Soumya MA 0 0 0 0 0 0 17.6 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 38 EL AMRANI Oum Hani MA 0 0 0 0 0 0 11.8 0 2 6 14 22 34
08-04-2012 Tournoi national de Marrakech 39 EL JABRI Driss MA 0 0 0 0 0 0 5.9 0 2 6 14 22 34
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49