Téléthon

Date30.06.2012

Saison2011

FédérationFISF

Top0

Parties1

Coef1.0

Lien

S14

S231

S373

S4481

S51017

S6910

S7130

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
30-06-2012 Téléthon 2196 MAZURIE Marie-Thérèse FR 0 0 0 0 0 0 43.4 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2196 SCHNEIDER Marie-Noëlle FR 0 0 0 0 0 0 43.4 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2196 THINON Françoise FR 0 0 0 0 0 0 43.4 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2196 THULEAU Micheline FR 0 0 0 0 0 0 43.4 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2196 VINCENT Madeleine FR 0 0 0 0 0 0 43.4 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2207 AMBROSINI Lucienne FR 0 0 0 0 0 0 42.3 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2207 CALLIATI Maryse FR 0 0 0 0 0 0 42.3 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2207 HALOCHE Jean-Yves FR 0 0 0 0 0 0 42.3 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2207 LUSSIGNY Chantal FR 0 0 0 0 0 0 42.3 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2207 METIVIER Chantal FR 0 0 0 0 0 0 42.3 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2207 NAVEAU Nadine FR 0 0 0 0 0 0 42.3 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2207 POMMERUEL Maguy FR 0 0 0 0 0 0 42.3 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2207 VERNEAU Robert FR 0 0 0 0 0 0 42.3 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2215 BRAILLON Marie-Jeanne FR 0 0 0 0 0 0 41.5 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2215 FERRY Anne-Marie FR 0 0 0 0 0 0 41.5 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2215 FERRY Anne-Marie FR 0 0 0 0 0 0 41.5 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2215 NICOLAIDES Jacqueline FR 0 0 0 0 0 0 41.5 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2215 SALEMBIER Marie-Annick FR 0 0 0 0 0 0 41.5 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2220 BRUNET Denise FR 0 0 0 0 0 0 41.1 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2220 DERAISON Jacqueline FR 0 0 0 0 0 0 41.1 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2220 DERAISON Jacqueline FR 0 0 0 0 0 0 41.1 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2220 LIETARD Bernard FR 0 0 0 0 0 0 41.1 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2220 VILLARDS Nicole FR 0 0 0 0 0 0 41.1 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2225 COMPAS Andrée FR 0 0 0 0 0 0 40.6 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2225 SEUREAU Alain FR 0 0 0 0 0 0 40.6 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2227 ACCARY Jeanine FR 0 0 0 0 0 0 40.4 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2227 CASUSO Georgette FR 0 0 0 0 0 0 40.4 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2227 CAUMARTIN Claudine FR 0 0 0 0 0 0 40.4 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2227 DINANT Jeannine FR 0 0 0 0 0 0 40.4 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2227 ORIZET Edith FR 0 0 0 0 0 0 40.4 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2227 POITAU Liliane FR 0 0 0 0 0 0 40.4 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2227 SOLARI Suzanne FR 0 0 0 0 0 0 40.4 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2234 LEYRIS Jane FR 0 0 0 0 0 0 39.7 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2234 MARCHAND Michel FR 0 0 0 0 0 0 39.7 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2234 PERRIAUD Micheline FR 0 0 0 0 0 0 39.7 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2234 PUJOL Noëlie FR 0 0 0 0 0 0 39.7 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2238 DUVIGEANT Maryse FR 0 0 0 0 0 0 39.3 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2238 HONORE Martine FR 0 0 0 0 0 0 39.3 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2238 VAXELAIRE Guy FR 0 0 0 0 0 0 39.3 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2241 DEININGER Christian FR 0 0 0 0 0 0 39 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2241 GROELL Denise FR 0 0 0 0 0 0 39 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2241 LENEUVE Sergine FR 0 0 0 0 0 0 39 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2241 REVERDY Gisèle FR 0 0 0 0 0 0 39 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2245 KELLER Jacqueline FR 0 0 0 0 0 0 38.7 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2245 PORQUIER Renée FR 0 0 0 0 0 0 38.7 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2247 BRENIER Janine FR 0 0 0 0 0 0 38.5 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2247 CARRIERE Isabelle FR 0 0 0 0 0 0 38.5 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2247 CHAMBRIN Suzanne FR 0 0 0 0 0 0 38.5 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2247 COLLIN Aurélie FR 0 0 0 0 0 0 38.5 2 8 10 20 20 20
30-06-2012 Téléthon 2247 FONTAINE ROUSSIN Juliette FR 0 0 0 0 0 0 38.5 2 8 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49