Jeudi 26/01/2012 (SF soirée)

Date26.01.2012

Saison2011

FédérationFR

Top0

Parties1

Coef0.5

Lien

S16

S214

S331

S4168

S5271

S6166

S729

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 201 CADAIN Claude FR 0 0 0 0 11.3 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 201 EBERLE Martine FR 0 0 0 0 11.3 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 201 ROQUES Bernard FR 0 0 0 0 11.3 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 204 DUPRAT Elisabeth FR 0 0 0 0 9.5 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 204 TATOUX Sonia FR 0 0 0 0 9.5 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 206 CUGNOT Francine FR 0 0 0 0 8.3 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 206 HENRY Liliane FR 0 0 0 0 8.3 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 206 LADRAS Jacqueline FR 0 0 0 0 8.3 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 209 GENTILHOMME Marie-Geneviève FR 0 0 0 0 6.5 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 209 LAMBERT Patricia FR 0 0 0 0 6.5 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 209 VACONNET Cécile FR 0 0 0 0 6.5 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 209 VESELY Agnès FR 0 0 0 0 6.5 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 213 BOREL Janine FR 0 0 0 0 4.2 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 213 TIXIER Bernadette FR 0 0 0 0 4.2 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 213 VAULEON Françoise FR 0 0 0 0 4.2 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 216 DELOT Lucienne FR 0 0 0 0 2.4 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 216 GIGAULT Claudine FR 0 0 0 0 2.4 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 216 LAUPY Sylvia FR 0 0 0 0 2.4 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 216 PLAIRE Marthe FR 0 0 0 0 2.4 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 220 CLEVENOT Marie-Jo FR 0 0 0 0 0 100 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 221 GUERIN Marie-Hélène FR 0 0 0 0 0 99.6 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 221 RASTOUT Lydia FR 0 0 0 0 0 99.6 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 221 REHSPRINGER Martine FR 0 0 0 0 0 99.6 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 224 DEGARDIN Frédéric FR 0 0 0 0 0 98.5 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 224 DEMOURES Marc FR 0 0 0 0 0 98.5 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 224 GARNICHEY Claudine FR 0 0 0 0 0 98.5 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 224 PLOUE Charles FR 0 0 0 0 0 98.5 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 224 VENTRE Jean-Pierre FR 0 0 0 0 0 98.5 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 229 CLERGET Marie-Françoise FR 0 0 0 0 0 96.7 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 229 HENIQUE Bernard FR 0 0 0 0 0 96.7 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 229 PLOUE Michèle FR 0 0 0 0 0 96.7 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 229 WIEST Nicole FR 0 0 0 0 0 96.7 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 233 BOURDOT Danièle FR 0 0 0 0 0 95.2 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 233 LAFONT Bernadette FR 0 0 0 0 0 95.2 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 233 LEFEBVRE François FR 0 0 0 0 0 95.2 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 233 LUCAS Raymond FR 0 0 0 0 0 95.2 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 233 TAILLEBOURG Ghislaine FR 0 0 0 0 0 95.2 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 238 FERREUX Claude FR 0 0 0 0 0 93.4 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 238 JOURDE Alice FR 0 0 0 0 0 93.4 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 238 KERBRAT Joëlle FR 0 0 0 0 0 93.4 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 238 PETITDEMANGE Elfriede FR 0 0 0 0 0 93.4 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 238 SART Rémy FR 0 0 0 0 0 93.4 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 243 BELVAL Elisabeth FR 0 0 0 0 0 91.5 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 243 COURTOIS Béatrice FR 0 0 0 0 0 91.5 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 243 NALENNE Marie-Claire FR 0 0 0 0 0 91.5 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 246 BLAUT Marie FR 0 0 0 0 0 90.4 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 246 CHATAIGNON Guy FR 0 0 0 0 0 90.4 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 246 GRIMMER Brigitte FR 0 0 0 0 0 90.4 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 246 NURY Danièle FR 0 0 0 0 0 90.4 100 3 7 10 20 20 20
26-01-2012 Jeudi 26/01/2012 (SF soirée) 246 REGORSEK Ursule FR 0 0 0 0 0 90.4 100 3 7 10 20 20 20
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49