Tournoi SJN

Date24.11.2012

Saison2012

FédérationQC

Top2042

Parties2

Coef1.0

Lien

S14

S29

S317

S430

S527

S639

S70

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
24-11-2012 Tournoi SJN 1 FORTIN Guillaume 1A QC 0 100 100 100 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 2 PERRON Luc 1B QC 0 75 100 100 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 3 GINGRAS Marielle 1A QC 0 50 100 100 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 4 GAGNON Maude 2A QC 0 25 100 100 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 5 BERNIER Pauline 2B QC 0 0 100 100 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 6 COUTURE Gilles 2A QC 0 0 88.9 100 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 7 DESMEULES Odette 3B QC 0 0 77.8 100 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 8 GARAND Louis 2A QC 0 0 66.7 100 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 9 DEGUIRE André 2B QC 0 0 55.6 100 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 10 COULOMBE Noël 4B QC 0 0 44.4 100 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 11 LACHANCE Jean-François 2B QC 0 0 33.3 100 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 12 GAUDETTE Renée 2A QC 0 0 22.2 100 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 13 LAUZON Amélie 2A QC 0 0 11.1 100 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 14 CARTIER Suzanne 3A QC 0 0 0 100 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 15 BISAILLON Pierrette 2B QC 0 0 0 94.1 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 16 JUTRAS Jeannine 4A QC 0 0 0 88.2 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 17 CHARPENTIER Danielle 2B QC 0 0 0 82.4 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 18 BA Daouda 3A QC 0 0 0 76.5 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 19 LAUZON Jacques 3B QC 0 0 0 70.6 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 20 PROVOST Jean 3A QC 0 0 0 64.7 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 21 LE GUILLOU Micheline 3B QC 0 0 0 58.8 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 22 DESJARDINS Monique 3B QC 0 0 0 52.9 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 23 BISSON Francine 4A QC 0 0 0 47.1 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 24 JACOB Claudette 3B QC 0 0 0 41.2 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 24 PRIMEAU Nicole 4C QC 0 0 0 41.2 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 26 LAFERRIERE Lise 5B QC 0 0 0 29.4 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 26 GAGNE Danielle 4A QC 0 0 0 29.4 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 28 LANGLOIS Michèle 3B QC 0 0 0 17.6 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 29 COGGER Denis 4A QC 0 0 0 11.8 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 30 VINKEL Catherine 3B QC 0 0 0 5.9 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 31 DOCQUIER Daniel 3A QC 0 0 0 0 100 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 32 RIVA Flore 3B QC 0 0 0 0 96.7 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 33 VERVILLE Francine 4D QC 0 0 0 0 93.3 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 34 RICHARD Francine 5A QC 0 0 0 0 90 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 34 LABRECQUE Guy 4D QC 0 0 0 0 90 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 34 BENOIT Monique 4B QC 0 0 0 0 90 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 37 VAILLES Jean Pierre 4B QC 0 0 0 0 80 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 37 RACICOT Carmele 4C QC 0 0 0 0 80 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 39 BLANCHARD Ginette 4C QC 0 0 0 0 73.3 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 40 LARAMEE Lyne 4B QC 0 0 0 0 70 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 40 CAUCHON Gérard 3B QC 0 0 0 0 70 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 42 NOEL Jean-Max 4A QC 0 0 0 0 63.3 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 42 LAUZIERE Francine 5A QC 0 0 0 0 63.3 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 44 SIMARD Line 3B QC 0 0 0 0 56.7 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 44 PROVOST Camille 4B QC 0 0 0 0 56.7 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 44 SCOTT Richard 4B QC 0 0 0 0 56.7 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 47 BOISVERT Lyne 4B QC 0 0 0 0 46.7 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 48 LOEUB Huguette 4B QC 0 0 0 0 43.3 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 49 BILODEAU Denise 4A QC 0 0 0 0 40 100 100 8 15 20 40 40 40
24-11-2012 Tournoi SJN 50 GAUVIN Serge 4B QC 0 0 0 0 36.7 100 100 8 15 20 40 40 40
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49