PHASE 3

Date24.02.2013

Saison2012

FédérationFR

Top0

Parties3

Coef1.5

Lien

S10

S2230

S3358

S41046

S5311

S619

S713

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
24-02-2013 PHASE 3 1 DELHOM Brigitte 2A FR 0 0 100 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 2 CREAC'H David 2A FR 0 0 99.6 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 3 CHAZE Florence 2A FR 0 0 99.1 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 4 LAFFITTE-FITOU Jean-Pierre 2A FR 0 0 98.7 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 5 MAQUAIRE Nicolas 1B FR 0 0 98.3 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 6 HIERSO Daniel 1B FR 0 0 97.8 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 7 DOL Jean 1B FR 0 0 97.4 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 8 SAO Khassim 2B FR 0 0 97 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 9 DUTREUIL Denis 2A FR 0 0 96.5 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 10 SALVATI Pierre 2A FR 0 0 96.1 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 11 MARTENS Michèle 2A FR 0 0 95.7 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 12 VARLOT Gérard 2A FR 0 0 95.2 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 13 CABES Marc 1B FR 0 0 94.8 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 14 RONDOT Gisèle 1B FR 0 0 94.3 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 15 CAVY Cyril 2A FR 0 0 93.9 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 16 BAU Sylvie 2A FR 0 0 93.5 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 17 GUIGNARD Christophe 2A FR 0 0 93 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 18 DA CUNHA Emmanuel 2A FR 0 0 92.6 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 19 BAUER Hugo 1B FR 0 0 92.2 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 20 FOUGERE Jean-Claude 2A FR 0 0 91.7 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 20 SARR Amadou 2A FR 0 0 91.7 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 22 DAUPHIN Anicette 2A FR 0 0 90.9 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 23 ROYER Luce 2A FR 0 0 90.4 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 24 THERESETTE Jean-François 2B FR 0 0 90 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 25 HAGUY Ruddy 2A FR 0 0 89.6 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 26 FOUET Bruno 2B FR 0 0 89.1 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 27 MARTIN-COCHER Pierre 2A FR 0 0 88.7 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 28 CHARPENTIER Francis 2A FR 0 0 88.3 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 29 MAHIEUX Patrick 2B FR 0 0 87.8 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 30 MAHE Laurent 2A FR 0 0 87.4 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 31 JEAN-FRANCOIS Gaëtan 2A FR 0 0 87 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 32 COUDOUR Bruno 2A FR 0 0 86.5 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 32 GHIRALDINI Jean-Paul 2A FR 0 0 86.5 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 32 MULLER Ketty 2B FR 0 0 86.5 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 35 FANER Catherine 2A FR 0 0 85.2 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 35 WEILL Jean-Baptiste 2A FR 0 0 85.2 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 37 CAU Benjamin 2A FR 0 0 84.3 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 38 ETNA Adhémar 2B FR 0 0 83.9 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 39 COHARD Michelle 2A FR 0 0 83.5 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 39 WILL Christiane 2A FR 0 0 83.5 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 41 BOURLON Anne-Chantal 3A FR 0 0 82.6 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 42 GRIMAL Jeannine 2A FR 0 0 82.2 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 42 ROUBAUD Jean-François 2B FR 0 0 82.2 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 44 GELINEAU Jean 2A FR 0 0 81.3 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 45 VAUQUOIS Marc 2B FR 0 0 80.9 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 46 BOZZACO-COLONA Charles 2A FR 0 0 80.4 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 46 MALHERBE Marie-Dominique 2B FR 0 0 80.4 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 48 COUVREUR Christian 2A FR 0 0 79.6 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 48 GEREAU Jean-Pierre 2A FR 0 0 79.6 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
24-02-2013 PHASE 3 50 DELCOURT Jean-Marc 2A FR 0 0 78.7 100 100 100 100 0 67.50 90 180 180 40
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49