EU - TH2

Date06.04.2013

Saison2012

FédérationFR

Top0

Parties2

Coef1.0

Lien

S11

S22

S36

S423

S545

S621

S71

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
06-04-2013 EU - TH2 1 CHINCHOLLE Thierry 1A FR 0 100 100 100 100 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 2 BOURDAUD'HUI Christophe 3A FR 0 0 100 100 100 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 3 DELIME Martine 3A FR 0 0 50 100 100 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 4 OBE Jean-Marie 3A FR 0 0 0 100 100 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 5 DARRAS Sylvaine 3B FR 0 0 0 83.3 100 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 6 NGAMFULA-MBO Claver 3B FR 0 0 0 66.7 100 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 7 GAUDIN Eric 3A FR 0 0 0 50 100 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 8 SCHAPMAN Marie-Noëlle 4A FR 0 0 0 33.3 100 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 9 SIRMEL Jean-Pierre 3B FR 0 0 0 16.7 100 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 10 CANIVEZ Marie-Françoise 2A FR 0 0 0 0 100 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 11 HORNOY Michelle 4A FR 0 0 0 0 95.7 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 12 VAST Huguette 4D FR 0 0 0 0 91.3 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 13 HENIQUE Bernard 4D FR 0 0 0 0 87 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 14 GABRUCH Evelyne 4A FR 0 0 0 0 82.6 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 15 DUPAYAGE Hervé 2A FR 0 0 0 0 78.3 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 16 FUSILLIER Régine 4A FR 0 0 0 0 73.9 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 17 BAUDOT Chantal 4A FR 0 0 0 0 69.6 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 18 FERMENT Liliane 4A FR 0 0 0 0 65.2 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 19 FOUVRY Françoise 4A FR 0 0 0 0 60.9 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 20 LASSALLE Paulette 4C FR 0 0 0 0 56.5 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 21 PELLETIER Pierre 4A FR 0 0 0 0 52.2 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 22 HALLER Michel 4D FR 0 0 0 0 47.8 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 23 VAILLANT Emilie 4C FR 0 0 0 0 43.5 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 24 GUFFROY Pierrette 4D FR 0 0 0 0 39.1 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 24 MARCHETTI Suzanne 4A FR 0 0 0 0 39.1 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 26 MOREL Bernard 4D FR 0 0 0 0 30.4 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 27 TURIAF Nicole 5A FR 0 0 0 0 26.1 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 28 BOURGEAUX Odile 4B FR 0 0 0 0 21.7 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 29 POUPARDIN Dominique 4A FR 0 0 0 0 17.4 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 30 GAUDIN Alexandre 4A FR 0 0 0 0 13 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 31 BAZIN Nadette 4D FR 0 0 0 0 8.7 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 32 LEGRAND Philippe 4A FR 0 0 0 0 4.3 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 33 LEULLIER Arlette 4D FR 0 0 0 0 0 100 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 34 DUFOUR Annick 4C FR 0 0 0 0 0 97.8 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 35 TCHEMITCHEFF Michèle 5B FR 0 0 0 0 0 95.6 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 36 GUYON Réjane 5A FR 0 0 0 0 0 93.3 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 37 MARLIERE Michel 5A FR 0 0 0 0 0 91.1 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 38 LAMIDEL Colette 4D FR 0 0 0 0 0 88.9 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 39 CHAMU Marie-Françoise 5A FR 0 0 0 0 0 86.7 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 40 ORTEGA Rolande 5A FR 0 0 0 0 0 84.4 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 41 GUILBERT Michel 5C FR 0 0 0 0 0 82.2 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 42 PETITJEAN Thérèse 4A FR 0 0 0 0 0 80 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 43 HENIQUE Jacqueline 5B FR 0 0 0 0 0 77.8 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 44 DUMINIL Jean 5C FR 0 0 0 0 0 75.6 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 45 LEGRAND Roger 5B FR 0 0 0 0 0 73.3 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 46 DAUVERGNE Florence 4B FR 0 0 0 0 0 71.1 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 47 LELONG Ghislaine 5A FR 0 0 0 0 0 68.9 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 48 KASPERCZYK Marie-Noëlle 4A FR 0 0 0 0 0 66.7 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 49 SIMON Janine 4D FR 0 0 0 0 0 64.4 100 2 4 12 40 45 40
06-04-2013 EU - TH2 50 GUERIN Michèle 5D FR 0 0 0 0 0 62.2 100 2 4 12 40 45 40
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49