CHPT.REG. LANGUEDOC-R.

Date07.04.2013

Saison2012

FédérationFR

Top0

Parties3

Coef1.0

Lien

S15

S27

S39

S446

S545

S615

S72

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 1 VIGROUX Patrick 1A FR 0 100 100 100 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 2 BOHBOT Hervé 1A FR 0 80 100 100 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 3 COSTA Jean-Yves 1A FR 0 60 100 100 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 4 PASCAL Jérôme 1A FR 0 40 100 100 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 5 DERRUAU Michel 2A FR 0 20 100 100 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 6 VIGROUX Christophe 2B FR 0 0 100 100 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 7 GEUBEL Marie-Louise 3A FR 0 0 85.7 100 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 8 NEGRE Jean 1B FR 0 0 71.4 100 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 9 GRAS Simone 4A FR 0 0 57.1 100 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 10 CERNEAUX Marie-Annick 2B FR 0 0 42.9 100 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 11 MAILHE Annie 3A FR 0 0 28.6 100 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 12 MATTERA Cécile 4A FR 0 0 14.3 100 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 13 BRES Jacky 3A FR 0 0 0 100 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 14 POYOL Mireille 4B FR 0 0 0 88.9 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 15 ORHNIAL Jean-Marc 2B FR 0 0 0 77.8 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 16 AKAKPO Komivi Antoine 3B FR 0 0 0 66.7 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 17 MARCOS Dominique 4A FR 0 0 0 55.6 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 18 GAYE Siny 4A FR 0 0 0 44.4 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 19 ITTAH Edith 4A FR 0 0 0 33.3 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 20 COUTAND Geneviève 3B FR 0 0 0 22.2 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 21 TOUGNE Anne-Marie 3A FR 0 0 0 11.1 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 22 CHABANON Janyne 4A FR 0 0 0 0 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 22 GARIMOND Rémy 2B FR 0 0 0 0 100 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 24 DOLIAYS Michel 4B FR 0 0 0 0 95.7 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 25 BRETON Romain 3B FR 0 0 0 0 93.5 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 25 BROTONS Odile 4B FR 0 0 0 0 93.5 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 27 DERRUAU Dominique 4A FR 0 0 0 0 89.1 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 28 BASSERES Louis 3A FR 0 0 0 0 87 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 29 ESPINET Danièle 3B FR 0 0 0 0 84.8 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 30 HENON Yves 2A FR 0 0 0 0 82.6 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 31 NICOULEAU Damien 4C FR 0 0 0 0 80.4 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 32 CHARLET Marie-Cécile 4A FR 0 0 0 0 78.3 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 33 BOUET Séverine 4B FR 0 0 0 0 76.1 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 34 LOVOTTI Sylvie 4C FR 0 0 0 0 73.9 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 35 LAIGNEL Michelle 4C FR 0 0 0 0 71.7 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 35 MONTAGNE Marie-Rose 4A FR 0 0 0 0 71.7 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 37 FERRER Jeanne 4C FR 0 0 0 0 67.4 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 38 VAQUIE Monique 4B FR 0 0 0 0 65.2 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 39 TORRES Michel 3B FR 0 0 0 0 63 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 40 ALBE Grégory 4B FR 0 0 0 0 60.9 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 41 ATTARD Jean-Louis 4B FR 0 0 0 0 58.7 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 42 MEIGNEN Joëlle 3A FR 0 0 0 0 56.5 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 43 WINNINGER Christine 4A FR 0 0 0 0 54.3 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 44 MATAIX Jacqueline 5A FR 0 0 0 0 52.2 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 45 BERART Jean-Paul 2B FR 0 0 0 0 50 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 46 FABRE Jocelyne 4A FR 0 0 0 0 47.8 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 47 JOUFFROY Françoise 4C FR 0 0 0 0 45.7 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 48 NICOULEAU Martine 4C FR 0 0 0 0 43.5 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 49 SAURET Béatrice 4B FR 0 0 0 0 41.3 100 100 10 14 18 46 45 34
07-04-2013 CHPT.REG. LANGUEDOC-R. 50 BALERIN Colette 4A FR 0 0 0 0 39.1 100 100 10 14 18 46 45 34
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49