Sim. de Belgique mercredi soir 2

Date05.09.2012

Saison2012

FédérationBE

Top956

Parties1

Coef1.0

Lien

S15

S23

S36

S412

S522

S629

S73

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 1 MUES Thierry 1B BE 0 100 100 100 100 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 2 EGGERMONT Louis 1A BE 0 80 100 100 100 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 3 FRAITEUR Paul 1A BE 0 60 100 100 100 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 4 CHAMPAGNE Jean 3A BE 0 40 100 100 100 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 5 TRICNAUX André 1B BE 0 20 100 100 100 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 6 GODEFROID Delphine 3A BE 0 0 100 100 100 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 7 CHAVANNE Jean-Baptiste 2A FR 0 0 66.7 100 100 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 7 FRAITEUR Emilie 4D BE 0 0 66.7 100 100 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 9 WINAND Luc 4A BE 0 0 0 100 100 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 10 BESOHE René 3B BE 0 0 0 83.3 100 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 11 RAUCQ Christophe 1A BE 0 0 0 66.7 100 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 12 TOUSSAINT Alain 3A BE 0 0 0 50 100 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 13 BOSSE Jean-Claude 2A BE 0 0 0 33.3 100 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 14 VANOBBERGEN Robert 2A BE 0 0 0 16.7 100 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 15 ROBERT Andrée 3B BE 0 0 0 0 100 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 16 BESOHE Martine 3A BE 0 0 0 0 91.7 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 17 PIROTTE Robert 5B BE 0 0 0 0 83.3 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 18 DELESPAUL Pierre 6A BE 0 0 0 0 75 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 19 STAUDT Jacques 4A BE 0 0 0 0 66.7 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 20 DUBOIS Aimé 6A BE 0 0 0 0 58.3 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 21 ROELANDT Philippe 5A BE 0 0 0 0 50 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 22 LEYSENS Martine 4B BE 0 0 0 0 41.7 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 22 SPLINGARD Christine 4A BE 0 0 0 0 41.7 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 24 VANBEGIN Claude 5A BE 0 0 0 0 25 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 25 GREVESSE Jean-Luc 5B BE 0 0 0 0 16.7 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 26 VAN CAENEGHEM Catty 4D BE 0 0 0 0 8.3 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 27 DELOOSE Sylvie 5B BE 0 0 0 0 0 100 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 28 CORBEELS Robert 6A BE 0 0 0 0 0 95.5 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 28 NIEHE Marie-Luc 5A BE 0 0 0 0 0 95.5 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 30 BUSIGNY Christine 5B BE 0 0 0 0 0 86.4 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 31 WATERKEYN Axelle 4C BE 0 0 0 0 0 81.8 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 32 RICHARD Françoise 6B BE 0 0 0 0 0 77.3 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 33 LAURENT Philippe 4D BE 0 0 0 0 0 72.7 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 34 JAUFFRET Marie-Aline 4C BE 0 0 0 0 0 68.2 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 35 VANHESE Chantal 5A BE 0 0 0 0 0 63.6 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 35 BERGERET Agnès 4A BE 0 0 0 0 0 63.6 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 35 VAN VYVE Benoît 2B BE 0 0 0 0 0 63.6 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 38 LHOIR Philippe 5A BE 0 0 0 0 0 50 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 39 VERPLANCKE Pol 4D BE 0 0 0 0 0 45.5 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 40 GENIN Francine 6B BE 0 0 0 0 0 40.9 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 41 IDDENDEN Patricia 4B BE 0 0 0 0 0 36.4 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 42 DEMEY Guy 4B BE 0 0 0 0 0 31.8 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 43 MICHEL Etienne 5A BE 0 0 0 0 0 27.3 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 44 HUBIN Nadine 6A BE 0 0 0 0 0 22.7 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 45 VANDEPLAS Roberte 5B BE 0 0 0 0 0 18.2 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 46 MESSIAEN Viviane 6A BE 0 0 0 0 0 13.6 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 47 VAILLANT Marie-Christine 6A FR 0 0 0 0 0 9.1 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 48 SCYEUR Monique 5B BE 0 0 0 0 0 4.5 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 49 URBAIN Anne-Thérèse 5A BE 0 0 0 0 0 0 100 3 1.50 3 6 11 16
05-09-2012 Sim. de Belgique mercredi soir 2 50 DESTIN Myriam 6A BE 0 0 0 0 0 0 96.9 3 1.50 3 6 11 16
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49