Tournoi d'Ouistreham

Date04.08.2013

Saison2012

FédérationFR

Top2968

Parties3

Coef1.0

Lien

S14

S21

S33

S421

S530

S69

S72

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 1 CHINCHOLLE Thierry 1A FR 0 100 100 100 100 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 2 DELARUELLE Aurélien 1A FR 0 75 100 100 100 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 3 EGGERMONT Louis 1A BE 0 50 100 100 100 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 4 FRAITEUR Paul 1A BE 0 25 100 100 100 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 5 GOIZET Annette 3A FR 0 0 100 100 100 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 6 SAUVAGET Thomas 3A FR 0 0 0 100 100 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 7 SPLINGARD Christine 4A BE 0 0 0 66.7 100 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 8 DAVELUY Jean-Pierre 4D FR 0 0 0 33.3 100 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 9 MACQUOY Jean-Luc 4A FR 0 0 0 0 100 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 10 BOSSE Jean-Claude 2A BE 0 0 0 0 95.2 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 11 BARILLET Jacques 4A FR 0 0 0 0 90.5 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 12 BLANDIN Daniel 3A FR 0 0 0 0 85.7 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 13 DAUPLET Huguette 4D FR 0 0 0 0 81 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 14 BASTIANI Evelyne 4B FR 0 0 0 0 76.2 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 15 LECLUSE Liliane 4A FR 0 0 0 0 71.4 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 16 GUIBERT Hélène 4B FR 0 0 0 0 66.7 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 17 VIANDIER Rolande 4B FR 0 0 0 0 61.9 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 18 GAIGNON Jocelyne 3B FR 0 0 0 0 57.1 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 19 BAZIN Nadette 4D FR 0 0 0 0 52.4 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 20 SUZANNE Joëlle 4D FR 0 0 0 0 47.6 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 21 LE MARESQUIER Françoise 4D FR 0 0 0 0 42.9 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 22 ALTMANN Marlène 5A FR 0 0 0 0 38.1 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 23 PELLETIER Pierre 4A FR 0 0 0 0 33.3 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 24 LAURENT Philippe 4D BE 0 0 0 0 28.6 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 25 MOREL Soizick 4C FR 0 0 0 0 23.8 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 26 TAILLIEZ Jacqueline 5C FR 0 0 0 0 19 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 27 CASTEL Françoise 4C FR 0 0 0 0 14.3 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 28 VAILLANT Emilie 4C FR 0 0 0 0 9.5 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 29 LEMESLE Liane 4C FR 0 0 0 0 4.8 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 30 MOARI Janine 4D FR 0 0 0 0 0 100 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 31 GUNTHER Monique 5A FR 0 0 0 0 0 96.7 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 32 JOURDAN Marie-Françoise 5B FR 0 0 0 0 0 93.3 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 33 LUCAS Raymond 5A FR 0 0 0 0 0 90 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 34 GUILLOU Catherine 4C FR 0 0 0 0 0 86.7 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 35 GRENTE Jeannette 5B FR 0 0 0 0 0 83.3 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 36 MICHEL Marie-Françoise 5C FR 0 0 0 0 0 80 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 37 ZAY Véronique 4D FR 0 0 0 0 0 76.7 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 38 PILLAIS Eugène 4C FR 0 0 0 0 0 73.3 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 39 AUBERT Raymonde-Eliane 5A FR 0 0 0 0 0 70 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 39 LANDAU Thierry 5A FR 0 0 0 0 0 70 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 41 DELORME Yannick 4C FR 0 0 0 0 0 63.3 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 42 SIMON Yvonne 5C FR 0 0 0 0 0 60 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 43 DENIAU Simonne 4C FR 0 0 0 0 0 56.7 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 44 SOUBIEN Thérèse 4C FR 0 0 0 0 0 53.3 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 45 GODARD Gérard 4D FR 0 0 0 0 0 50 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 46 LEGAND Monique 5C FR 0 0 0 0 0 46.7 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 47 NAVERNE Anne 5A BE 0 0 0 0 0 43.3 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 48 DUBOIS Sylviane 4B FR 0 0 0 0 0 40 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 49 KARCHER Thérèse 5C FR 0 0 0 0 0 36.7 100 8 2 6 40 40 22
04-08-2013 Tournoi d'Ouistreham 50 THIBOUT Marie-France 4B FR 0 0 0 0 0 33.3 100 8 2 6 40 40 22
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49