Tournoi FASTEF - Blitz

Date02.02.2014

Saison2013

FédérationSN

Top1914

Parties2

Coef1.0

Lien

S11

S29

S36

S45

S50

S63

S75

Résultats

  • Effacer filtres
Chercher:
Date
Entrecalendar
etcalendar
Epreuve
Saison
Nom
Série
Club
Pays
Catégorie
Date Epreuve Place Nom Série Pays Nég %S1 %S2 %S3 %S4 %S5 %S6 P1 P2 P3 P4 P5 P6
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 1 GUEYE Abdoulaye 2B SN -62 100 100 100 100 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 2 MBAYE Moussa 2A SN -107 0 100 100 100 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 3 NDIAYE Babacar 3A SN -127 0 88.9 100 100 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 4 FAYE Baba 4D SN -128 0 77.8 100 100 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 5 MANE Boubakar 2A SN -128 0 66.7 100 100 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 6 DIOKH Amar 1B SN -129 0 55.6 100 100 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 7 LY Baidy Oumar 2B SN -161 0 44.4 100 100 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 8 CISSE Sidy Ibarahima 3B SN -189 0 33.3 100 100 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 9 GUEYE Mamadou 4C SN -203 0 22.2 100 100 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 10 DIENG Djibril 3B SN -207 0 11.1 100 100 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 11 LO Mamadou Moustapha 2B SN -225 0 0 100 100 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 12 KANE Amadou Moctar 3A SN -227 0 0 83.3 100 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 13 NDIAYE Amadou Abou 2B SN -239 0 0 66.7 100 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 14 MBOUP Mbaye 2B SN -254 0 0 50 100 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 15 SYLLA Abdoulaye 7 SN -283 0 0 33.3 100 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 16 LY Abdoulaye Oumar 2B SN -283 0 0 16.7 100 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 17 THIAW Ousmane 3B SN -292 0 0 0 100 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 18 N'GOM Bougouma 3A SN -297 0 0 0 80 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 19 SANE Jules André Mao 6B SN -318 0 0 0 60 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 20 KANE Ahmeth 7 SN -329 0 0 0 40 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 21 NDIAYE Ibrahima 6C SN -337 0 0 0 20 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 22 FAYE Abdou 2A SN -338 0 0 0 0 0 100 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 23 DIAW El Hadji 7 SN -368 0 0 0 0 0 87.5 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 24 BA Ismael 4D SN -379 0 0 0 0 0 75 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 25 SISSOKHO Mamadou Lamine 4B SN -400 0 0 0 0 0 62.5 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 26 NDIAYE Mbaye 4A SN -420 0 0 0 0 0 50 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 27 THIAM Cheikh Amadou Bamba 6C SN -551 0 0 0 0 0 37.5 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 28 SOW Malick 7 SN -671 0 0 0 0 0 25 2 15 12 10 0 16
02-02-2014 Tournoi FASTEF - Blitz 29 SENE Pierre 7 SN -976 0 0 0 0 0 12.5 2 15 12 10 0 16
Basculer hidden 1
Basculer hidden 2
Basculer hidden 3
Basculer hidden 4
Basculer hidden 5
Basculer hidden 6
Basculer hidden 7
Basculer hidden 8
Basculer hidden 9
Basculer hidden 10
Basculer hidden 11
Basculer hidden 12
Basculer hidden 13
Basculer hidden 14
Basculer hidden 15
Basculer hidden 16
Basculer hidden 17
Basculer hidden 18
Basculer hidden 19
Basculer hidden 20
Basculer hidden 21
Basculer hidden 22
Basculer hidden 23
Basculer hidden 24
Basculer hidden 25
Basculer hidden 26
Basculer hidden 27
Basculer hidden 28
Basculer hidden 29
Basculer hidden 30
Basculer hidden 31
Basculer hidden 32
Basculer hidden 33
Basculer hidden 34
Basculer hidden 35
Basculer hidden 36
Basculer hidden 37
Basculer hidden 38
Basculer hidden 39
Basculer hidden 40
Basculer hidden 41
Basculer hidden 42
Basculer hidden 43
Basculer hidden 44
Basculer hidden 45
Basculer hidden 46
Basculer hidden 47
Basculer hidden 48
Basculer hidden 49